English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:総合

得点ランキング:総合

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME P T G
PG
DG YC RC TEAM M
1 トーマス・ホーマー 68 0 16 12 0 0 0 イングランド 5
2 マシュー・ジャーヴィス 55 0 11 11 0 0 0 ウェールズ 5
3 イアン・マッキンリー 26 0 1 8 0 0 0 アイルランド 5
3 フランソワ・ブランマー 38 0 7 8 0 0 0 南アフリカ 4
5 ピーター・ホーン 37 0 8 7 0 0 0 スコットランド 5
5 ピエール・ベルナール 58 1 16 7 0 1 0 フランス 4
7 トマス・ロサティ 27 1 2 6 0 0 0 アルゼンチン 5
8 トンマーゾ・ベンヴェヌーチ 33 2 4 5 0 0 0 イタリア 5
8 リチャード・キンギ 49 4 7 5 0 0 0 オーストラリア 5
8 ノア・ナカイタジ 26 1 3 5 0 0 0 フィジー 5
11 ジョシアス・エベルソン 40 2 6 4 2 0 0 南アフリカ 3
11 レイハン・ラウララ 24 0 6 4 0 0 0 サモア 5
13 コリニオ・ヴナキ 13 0 2 3 0 0 0 フィジー 4
13 フアキン・ディアス・ボニーリャ 20 1 3 3 0 0 0 アルゼンチン 5
13 ミケーレ・モルタリ 20 1 3 3 0 0 0 イタリア 3
13 アラン・クルーデン 35 2 8 3 0 0 0 ニュージーランド 4
13 ジル・ボッシュ 11 0 1 3 0 0 0 フランス 1
18 フェデリコ・ブランカト 8 0 1 2 0 0 0 ウルグアイ 4
18 コリオ・ヒフォ 27 1 8 2 0 2 0 トンガ 4
18 ジョニー・モラス=ハンセン 11 1 0 2 0 0 0 トンガ 5
21 ヘルマン・アルバネル 5 0 1 1 0 0 0 ウルグアイ 5
21 ローリー・クレッグ 3 0 0 1 0 0 0 イングランド 5
21 コーナー・ブレード 5 0 1 1 0 0 0 カナダ 3
21 ハリー・ジョーンズ 16 0 5 1 1 0 0 カナダ 5
21 イオアネ・フアイヴァア・セフォ 3 0 0 1 0 0 0 サモア 4
21 イヴィー・リレイシウアオ 3 0 0 1 0 0 0 サモア 4
21 ロビー・マガウアン 3 0 0 1 0 0 0 スコットランド 5
21 ロビー・ロビンソン 29 4 3 1 0 1 0 ニュージーランド 5
21 コロイ・ヤヴァラ 8 1 0 1 0 1 0 フィジー 5
21 仲宗根健太 24 1 8 1 0 0 0 日本 5

PAGE TOP

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD