English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:総合

得点ランキング:総合

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME P T
G
PG DG YC RC TEAM M
1 トーマス・ホーマー 68 0 16 12 0 0 0 イングランド 5
1 ピエール・ベルナール 58 1 16 7 0 1 0 フランス 4
3 マシュー・ジャーヴィス 55 0 11 11 0 0 0 ウェールズ 5
4 ピーター・ホーン 37 0 8 7 0 0 0 スコットランド 5
4 アラン・クルーデン 35 2 8 3 0 0 0 ニュージーランド 4
4 コーディー・レイ 26 2 8 0 0 0 0 ニュージーランド 4
4 コリオ・ヒフォ 27 1 8 2 0 2 0 トンガ 4
4 仲宗根健太 24 1 8 1 0 0 0 日本 5
9 リチャード・キンギ 49 4 7 5 0 0 0 オーストラリア 5
9 フランソワ・ブランマー 38 0 7 8 0 0 0 南アフリカ 4
11 ジョシアス・エベルソン 40 2 6 4 2 0 0 南アフリカ 3
11 レイハン・ラウララ 24 0 6 4 0 0 0 サモア 5
13 コーナー・マリー 10 0 5 0 0 0 0 アイルランド 5
13 ニコラス・ホワイト 10 0 5 0 0 1 0 オーストラリア 5
13 マシュー・トゥームア 20 2 5 0 0 0 0 オーストラリア 5
13 ハリー・ジョーンズ 16 0 5 1 1 0 0 カナダ 5
17 トンマーゾ・ベンヴェヌーチ 33 2 4 5 0 0 0 イタリア 5
17 アリスティド・バロー 8 0 4 0 0 0 0 フランス 2
19 フアキン・ディアス・ボニーリャ 20 1 3 3 0 0 0 アルゼンチン 5
19 ミケーレ・モルタリ 20 1 3 3 0 0 0 イタリア 3
19 ロビー・ロビンソン 29 4 3 1 0 1 0 ニュージーランド 5
19 ノア・ナカイタジ 26 1 3 5 0 0 0 フィジー 5
23 コリニオ・ヴナキ 13 0 2 3 0 0 0 フィジー 4
23 トマス・ロサティ 27 1 2 6 0 0 0 アルゼンチン 5
23 ダニエル・ニュートン 4 0 2 0 0 0 0 ウェールズ 5
23 リオネール・クロニエ 29 5 2 0 0 0 0 南アフリカ 4
27 イアン・マッキンリー 26 0 1 8 0 0 0 アイルランド 5
27 フェデリコ・ブランカト 8 0 1 2 0 0 0 ウルグアイ 4
27 ヘルマン・アルバネル 5 0 1 1 0 0 0 ウルグアイ 5
27 ロバート・ミラー 2 0 1 0 0 0 0 イングランド 5
27 カートリー・ビール 22 4 1 0 0 0 0 オーストラリア 3
27 コーナー・ブレード 5 0 1 1 0 0 0 カナダ 3
27 ヘンリー・セニロリ 2 0 1 0 0 0 0 フィジー 4
27 キニ・ムリムリヴァル 7 1 1 0 0 0 0 フィジー 5
27 立川理道 2 0 1 0 0 0 0 日本 5
27 ジル・ボッシュ 11 0 1 3 0 0 0 フランス 1

PAGE TOP

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD