English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:総合

得点ランキング:総合

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME
P
T G PG DG YC RC TEAM M
1 トーマス・ホーマー 68 0 16 12 0 0 0 イングランド 5
2 ピエール・ベルナール 58 1 16 7 0 1 0 フランス 4
3 マシュー・ジャーヴィス 55 0 11 11 0 0 0 ウェールズ 5
4 リチャード・キンギ 49 4 7 5 0 0 0 オーストラリア 5
5 ザック・ギルフォード 40 8 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
5 ジョシアス・エベルソン 40 2 6 4 2 0 0 南アフリカ 3
7 フランソワ・ブランマー 38 0 7 8 0 0 0 南アフリカ 4
8 ピーター・ホーン 37 0 8 7 0 0 0 スコットランド 5
9 アラン・クルーデン 35 2 8 3 0 0 0 ニュージーランド 4
10 トンマーゾ・ベンヴェヌーチ 33 2 4 5 0 0 0 イタリア 5
11 ジャスティン・ティプリック 30 6 0 0 0 1 0 ウェールズ 5
12 ロビー・ロビンソン 29 4 3 1 0 1 0 ニュージーランド 5
12 リオネール・クロニエ 29 5 2 0 0 0 0 南アフリカ 4
14 トマス・ロサティ 27 1 2 6 0 0 0 アルゼンチン 5
14 コリオ・ヒフォ 27 1 8 2 0 2 0 トンガ 4
16 イアン・マッキンリー 26 0 1 8 0 0 0 アイルランド 5
16 コーディー・レイ 26 2 8 0 0 0 0 ニュージーランド 4
16 ノア・ナカイタジ 26 1 3 5 0 0 0 フィジー 5
19 カール・ファーンズ 25 5 0 0 0 0 0 イングランド 5
19 ロドニー・デイヴィス 25 5 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
19 有田隆平 25 5 0 0 0 0 0 日本 5
22 仲宗根健太 24 1 8 1 0 0 0 日本 5
22 レイハン・ラウララ 24 0 6 4 0 0 0 サモア 5
24 カートリー・ビール 22 4 1 0 0 0 0 オーストラリア 3
25 フアキン・ディアス・ボニーリャ 20 1 3 3 0 0 0 アルゼンチン 5
25 ミケーレ・モルタリ 20 1 3 3 0 0 0 イタリア 3
25 ヘンリー・トリンダー 20 4 0 0 0 0 0 イングランド 5
25 マシュー・トゥームア 20 2 5 0 0 0 0 オーストラリア 5
25 グラント・アンダーソン 20 4 0 0 0 0 0 スコットランド 5
25 ショーン・トゥリービー 20 4 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
31 ハリー・ジョーンズ 16 0 5 1 1 0 0 カナダ 5
32 ナフィ・トゥイタヴァキ 15 3 0 0 0 0 0 ニュージーランド 4
32 アレクサンドル・ラパンドリ 15 3 0 0 0 0 0 フランス 4
32 ジブリル・カマラ 15 3 0 0 0 0 1 フランス 4
32 ヘアハルト・ファンデンヒーファー 15 3 0 0 0 0 0 南アフリカ 4
32 サンピー・マストリート 15 3 0 0 0 0 0 南アフリカ 4
32 南橋直哉 15 3 0 0 0 0 0 日本 5
38 コリニオ・ヴナキ 13 0 2 3 0 0 0 フィジー 4
39 ジョニー・モラス=ハンセン 11 1 0 2 0 0 0 トンガ 5
39 ジル・ボッシュ 11 0 1 3 0 0 0 フランス 1
41 フリス・ダウンズ 10 2 0 0 0 0 0 ウェールズ 5
41 コーナー・マリー 10 0 5 0 0 0 0 アイルランド 5
41 ジョニー・シールズ 10 2 0 0 0 0 0 アイルランド 3
41 デーヴィッド・カーニー 10 2 0 0 0 0 0 アイルランド 5
41 マイケル・キーティング 10 2 0 0 0 0 0 アイルランド 5
41 トマス・デラベガ 10 2 0 0 0 0 0 アルゼンチン 5
41 アンドレア・マニッチ 10 2 0 0 0 0 0 イタリア 3
41 ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ 10 2 0 0 0 0 0 イタリア 5
41 エドアルド・ゴーリ 10 2 0 0 0 1 0 イタリア 5
41 ファン・ベルデ 10 2 0 0 0 0 0 ウルグアイ 5
41 マルティン・エチェベリー 10 2 0 0 0 0 0 ウルグアイ 5
41 ジェームズ・ギャスクル 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 5
41 コートニー・ローズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 5
41 ベンジャミン・ヤングズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 5
41 ルーク・イーヴズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 5
41 ジョージ・ロー 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 4
41 チャールズ・シャープルズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 4
41 サイモン・ガーディナー 10 2 0 0 0 1 0 ウェールズ 5
41 ジェームズ・ロックストン 10 2 0 0 0 1 0 ウェールズ 5
41 アルバート・アナエ 10 2 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
41 ダミアン・フィッツパトリック 10 2 0 0 0 0 0 オーストラリア 4
41 ニコラス・ホワイト 10 0 5 0 0 1 0 オーストラリア 5
41 ベン・タプアイ 10 2 0 0 0 0 0 オーストラリア 4
41 アンドリュー・クロウ 10 2 0 0 0 1 0 カナダ 5
41 アーロン・ジョンストン 10 2 0 0 0 0 0 カナダ 5
41 ジョーダン・ウィルソン=ロス 10 2 0 0 0 0 0 カナダ 5
41 ファレミンガ・セレセレ 10 2 0 0 0 0 0 サモア 5
41 フィンレー・ギリース 10 2 0 0 0 0 0 スコットランド 5
41 クリス・フューザロ 10 2 0 0 0 0 0 スコットランド 5
41 フレー・ウィルソン 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
41 テディー・スタンウェー 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
41 ウィンストン・スタンレイ 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 4
41 ペニソニ・レンドゥア 10 2 0 0 0 0 0 フィジー 4
41 チョセファ・レヴラ 10 2 0 0 0 1 0 フィジー 5
41 ラバ・スリマニ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 5
41 ジャン=シャルル・オリオリ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 5
41 ジェレミー・ギヨ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 4
41 ジョフレー・ドゥメル 10 2 0 0 0 0 0 フランス 4
41 バンジャマン・ファル 10 2 0 0 0 0 0 フランス 4
41 クリスティアーン・スタンデル 10 2 0 0 0 1 0 南アフリカ 5
41 ニコラス・ハネコム 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 5
41 ロベルト・エベルソン 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 5
41 オムフィリ・セアベラ 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
41 シオネ・ムイキハアメア 10 2 0 0 0 0 0 トンガ 4
41 シオネ・フィナウ 10 2 0 0 0 1 0 トンガ 5
41 シオネ・ラウフォオウ 10 2 0 0 0 0 0 トンガ 5
41 正海智大 10 2 0 0 0 0 0 日本 5
41 山下昴大 10 2 0 0 0 0 0 日本 5
89 フアキン・ルキティ 8 1 0 0 1 0 0 アルゼンチン 4
89 フェデリコ・ブランカト 8 0 1 2 0 0 0 ウルグアイ 4
89 コロイ・ヤヴァラ 8 1 0 1 0 1 0 フィジー 5
89 アリスティド・バロー 8 0 4 0 0 0 0 フランス 2
93 キニ・ムリムリヴァル 7 1 1 0 0 0 0 フィジー 5
94 ティトゥ・ディビッド・ソフィア 5 1 0 0 0 1 0 サモア 5
94 デーヴィッド・マクレガー 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 5
94 アンドリュー・バーク 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 4
94 ネヴィン・スペンス 5 1 0 0 0 1 0 アイルランド 2
94 アラン・ケッセン 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 5
94 グレゴリオ・ガリガ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 5
94 サンティアゴ・グズマン 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 5
94 ニコラス・ギサソーラ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 4
94 パブロ・モリーナ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 5
94 ペドロ・バレガ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 4
94 ディエゴ・マグノ 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 5
94 フェデリコ・P・ペレス 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 5
94 ヘルマン・アルバネル 5 0 1 1 0 0 0 ウルグアイ 5
94 クリストファー・ヨーク 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
94 ジョシュア・アヴァンズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 5
94 デーヴィッド・ルーイス 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 5
94 アシュリー・スウィート 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 5
94 ロイド・ウィリアムズ 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 5
94 ジェーソン・ハリス 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 5
94 ニック・レイノルズ 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 2
94 ナイサン・チャールズ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
94 トーマス・ムーデイ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
94 ロバート・シモンズ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
94 マーク・スワネプール 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 1
94 ロバート・コールマン 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
94 アフシパ・タウモエペアウ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
94 ブレット・ブックブーム 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 5
94 ジェシー・クリマン 5 1 0 0 0 1 0 カナダ 4
94 セバスチャン・ピアスン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 5
94 コーナー・ブレード 5 0 1 1 0 0 0 カナダ 3
94 コーナー・トレイナー 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 5
94 ウィリアム・フィリップソン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
94 グラント・シュナイダー 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
94 クリストファー・バレット 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 4
94 アウヴァサ・ファレアリイ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 5
94 イアフェタ・ラアウ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 5
94 レミシオ・ファイモア 5 1 0 0 0 0 0 サモア 1
94 タウポ・セフォ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 5
94 スチュアート・マッキナリー 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 5
94 ピーター・ジェリセヴィッチ 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 5
94 アレックス・ダンバー 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 5
94 ロビー・ジョンストン 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 4
94 ブライデン・ミッチェル 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
94 シャーン・エルー 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
94 バーニー・ホール 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
94 エリオット・ディクソン 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
94 ルーク・ナコンブコンブワ 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 2
94 ニコラ・マタワル 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 4
94 ルシアテ・マタイ 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 5
94 ヴァンサン・コリヤ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 4
94 ブノワ・グヨ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 5
94 ヴァンセスラス・ロレ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 4
94 フロリアン・カズナヴ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 3
94 ルドヴィク・ラドスラヴレジェヴィク 5 1 0 0 0 0 0 フランス 5
94 レミ・ラメラ 5 1 0 0 0 1 0 フランス 4
94 レオ・グリフル 5 1 0 0 0 0 0 フランス 4
94 ジャン・アンドレ・マレイ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 4
94 テンダイ・チュククワ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 3
94 ロス・クロニエ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 5
94 ヨハン・サディー 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 4
94 ハラレヴァ・フィフィタ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 4
94 リアキ・モリ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 5
94 シオネ・ヴァイモウンガ 5 1 0 0 0 1 0 トンガ 5
94 タイロン・ンガルアフェ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 5
94 マタアリ・パエア 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 2
94 アファ・パカラニ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 5
94 鶴ヶ崎好昭 5 1 0 0 0 0 0 日本 2
94 豊島翔平 5 1 0 0 0 0 0 日本 5
94 ニコラ・ベジー 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2
163 ダニエル・ニュートン 4 0 2 0 0 0 0 ウェールズ 5
164 ローリー・クレッグ 3 0 0 1 0 0 0 イングランド 5
164 イオアネ・フアイヴァア・セフォ 3 0 0 1 0 0 0 サモア 4
164 イヴィー・リレイシウアオ 3 0 0 1 0 0 0 サモア 4
164 ウィンストン・ウィルソン 3 0 0 0 1 0 0 サモア 5
164 ロビー・マガウアン 3 0 0 1 0 0 0 スコットランド 5
169 ロバート・ミラー 2 0 1 0 0 0 0 イングランド 5
169 ヘンリー・セニロリ 2 0 1 0 0 0 0 フィジー 4
169 立川理道 2 0 1 0 0 0 0 日本 5

PAGE TOP

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD