English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:順位決定戦

得点ランキング:順位決定戦

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME
P
T G PG DG YC RC TEAM M
1 ピエール・ベルナール 33 1 8 4 0 0 0 フランス 1
2 トーマス・ホーマー 31 0 5 7 0 0 0 イングランド 2
3 アラン・クルーデン 30 2 7 2 0 0 0 ニュージーランド 2
4 ピーター・ホーン 24 0 6 4 0 0 0 スコットランド 2
5 フランソワ・ブランマー 23 0 4 5 0 0 0 南アフリカ 2
6 マシュー・ジャーヴィス 22 0 2 6 0 0 0 ウェールズ 2
6 仲宗根健太 22 1 7 1 0 0 0 日本 2
8 コリオ・ヒフォ 21 1 5 2 0 1 0 トンガ 2
9 ザック・ギルフォード 20 4 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
10 イアン・マッキンリー 15 0 0 5 0 0 0 アイルランド 2
10 トマス・ロサティ 15 1 2 2 0 0 0 アルゼンチン 2
10 ミケーレ・モルタリ 15 1 2 2 0 0 0 イタリア 1
10 グラント・アンダーソン 15 3 0 0 0 0 0 スコットランド 2
14 トンマーゾ・ベンヴェヌーチ 13 1 4 0 0 0 0 イタリア 2
15 ハリー・ジョーンズ 11 0 4 0 1 0 0 カナダ 2
15 ジル・ボッシュ 11 0 1 3 0 0 0 フランス 1
17 トマス・デラベガ 10 2 0 0 0 0 0 アルゼンチン 2
17 アンドレア・マニッチ 10 2 0 0 0 0 0 イタリア 1
17 エドアルド・ゴーリ 10 2 0 0 0 0 0 イタリア 2
17 ジェームズ・ギャスクル 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 2
17 ジョーダン・ウィルソン=ロス 10 2 0 0 0 0 0 カナダ 2
17 フィンレー・ギリース 10 2 0 0 0 0 0 スコットランド 2
17 ロビー・ロビンソン 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
17 ショーン・トゥリービー 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
17 チョセファ・レヴラ 10 2 0 0 0 0 0 フィジー 2
17 アレクサンドル・ラパンドリ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 2
17 ニコラス・ハネコム 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
17 リオネール・クロニエ 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
17 有田隆平 10 2 0 0 0 0 0 日本 2
17 正海智大 10 2 0 0 0 0 0 日本 2
17 南橋直哉 10 2 0 0 0 0 0 日本 2
17 山下昴大 10 2 0 0 0 0 0 日本 2
33 レイハン・ラウララ 9 0 0 3 0 0 0 サモア 2
34 リチャード・キンギ 7 0 2 1 0 0 0 オーストラリア 2
34 キニ・ムリムリヴァル 7 1 1 0 0 0 0 フィジー 2
36 ノア・ナカイタジ 6 0 0 2 0 0 0 フィジー 2
37 コリニオ・ヴナキ 5 0 1 1 0 0 0 フィジー 2
37 マイケル・キーティング 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 2
37 ニコラス・ギサソーラ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 2
37 ペドロ・バレガ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 2
37 フアキン・ルキティ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 2
37 ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ 5 1 0 0 0 0 0 イタリア 2
37 ディエゴ・マグノ 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 2
37 ファン・ベルデ 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 2
37 フェデリコ・P・ペレス 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 2
37 ヘルマン・アルバネル 5 0 1 1 0 0 0 ウルグアイ 2
37 マルティン・エチェベリー 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 2
37 コートニー・ローズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
37 カール・ファーンズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
37 デーヴィッド・ルーイス 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
37 ベンジャミン・ヤングズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
37 ヘンリー・トリンダー 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
37 ジャスティン・ティプリック 5 1 0 0 0 1 0 ウェールズ 2
37 ジェーソン・ハリス 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 2
37 アルバート・アナエ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 2
37 ダミアン・フィッツパトリック 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 2
37 ベン・タプアイ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 2
37 アンドリュー・クロウ 5 1 0 0 0 1 0 カナダ 2
37 ジェシー・クリマン 5 1 0 0 0 1 0 カナダ 1
37 アーロン・ジョンストン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 2
37 コーナー・トレイナー 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 2
37 グラント・シュナイダー 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 2
37 クリストファー・バレット 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 2
37 クリス・フューザロ 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 2
37 スチュアート・マッキナリー 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 2
37 ロビー・ジョンストン 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 1
37 ブライデン・ミッチェル 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
37 ペニソニ・レンドゥア 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 2
37 ラバ・スリマニ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2
37 ヴァンサン・コリヤ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 1
37 ブノワ・グヨ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2
37 レミ・ラメラ 5 1 0 0 0 1 0 フランス 2
37 ジブリル・カマラ 5 1 0 0 0 0 1 フランス 1
37 クリスティアーン・スタンデル 5 1 0 0 0 1 0 南アフリカ 2
37 ヘアハルト・ファンデンヒーファー 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
37 ハラレヴァ・フィフィタ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 1
37 シオネ・ヴァイモウンガ 5 1 0 0 0 1 0 トンガ 2
37 シオネ・フィナウ 5 1 0 0 0 1 0 トンガ 2
37 タイロン・ンガルアフェ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 2
37 マタアリ・パエア 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 1
37 アファ・パカラニ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 2
37 鶴ヶ崎好昭 5 1 0 0 0 0 0 日本 2
37 ニコラ・ベジー 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2
84 フアキン・ディアス・ボニーリャ 4 0 2 0 0 0 0 アルゼンチン 2
85 フェデリコ・ブランカト 3 0 0 1 0 0 0 ウルグアイ 2
85 イオアネ・フアイヴァア・セフォ 3 0 0 1 0 0 0 サモア 1
85 イヴィー・リレイシウアオ 3 0 0 1 0 0 0 サモア 2
85 ロビー・マガウアン 3 0 0 1 0 0 0 スコットランド 2
85 コロイ・ヤヴァラ 3 0 0 1 0 0 0 フィジー 2
90 ロバート・ミラー 2 0 1 0 0 0 0 イングランド 2
90 立川理道 2 0 1 0 0 0 0 日本 2

PAGE TOP

得点ランキング:総合
総合
順位決定戦
予選プール

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD