English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:順位決定戦

得点ランキング:順位決定戦

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME P
T
G PG DG YC RC TEAM M
1 ザック・ギルフォード 20 4 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
2 グラント・アンダーソン 15 3 0 0 0 0 0 スコットランド 2
3 トマス・デラベガ 10 2 0 0 0 0 0 アルゼンチン 2
3 アンドレア・マニッチ 10 2 0 0 0 0 0 イタリア 1
3 エドアルド・ゴーリ 10 2 0 0 0 0 0 イタリア 2
3 ジェームズ・ギャスクル 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 2
3 ジョーダン・ウィルソン=ロス 10 2 0 0 0 0 0 カナダ 2
3 フィンレー・ギリース 10 2 0 0 0 0 0 スコットランド 2
3 アラン・クルーデン 30 2 7 2 0 0 0 ニュージーランド 2
3 ロビー・ロビンソン 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
3 ショーン・トゥリービー 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
3 チョセファ・レヴラ 10 2 0 0 0 0 0 フィジー 2
3 アレクサンドル・ラパンドリ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 2
3 ニコラス・ハネコム 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
3 リオネール・クロニエ 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
3 有田隆平 10 2 0 0 0 0 0 日本 2
3 正海智大 10 2 0 0 0 0 0 日本 2
3 南橋直哉 10 2 0 0 0 0 0 日本 2
3 山下昴大 10 2 0 0 0 0 0 日本 2
20 マイケル・キーティング 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 2
20 トマス・ロサティ 15 1 2 2 0 0 0 アルゼンチン 2
20 ニコラス・ギサソーラ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 2
20 ペドロ・バレガ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 2
20 フアキン・ルキティ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 2
20 トンマーゾ・ベンヴェヌーチ 13 1 4 0 0 0 0 イタリア 2
20 ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ 5 1 0 0 0 0 0 イタリア 2
20 ミケーレ・モルタリ 15 1 2 2 0 0 0 イタリア 1
20 ディエゴ・マグノ 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 2
20 ファン・ベルデ 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 2
20 フェデリコ・P・ペレス 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 2
20 マルティン・エチェベリー 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 2
20 コートニー・ローズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
20 カール・ファーンズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
20 デーヴィッド・ルーイス 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
20 ベンジャミン・ヤングズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
20 ヘンリー・トリンダー 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
20 ジャスティン・ティプリック 5 1 0 0 0 1 0 ウェールズ 2
20 ジェーソン・ハリス 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 2
20 アルバート・アナエ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 2
20 ダミアン・フィッツパトリック 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 2
20 ベン・タプアイ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 2
20 アンドリュー・クロウ 5 1 0 0 0 1 0 カナダ 2
20 ジェシー・クリマン 5 1 0 0 0 1 0 カナダ 1
20 アーロン・ジョンストン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 2
20 コーナー・トレイナー 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 2
20 グラント・シュナイダー 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 2
20 クリストファー・バレット 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 2
20 クリス・フューザロ 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 2
20 スチュアート・マッキナリー 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 2
20 ロビー・ジョンストン 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 1
20 ブライデン・ミッチェル 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
20 ペニソニ・レンドゥア 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 2
20 キニ・ムリムリヴァル 7 1 1 0 0 0 0 フィジー 2
20 ラバ・スリマニ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2
20 ヴァンサン・コリヤ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 1
20 ブノワ・グヨ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2
20 ピエール・ベルナール 33 1 8 4 0 0 0 フランス 1
20 レミ・ラメラ 5 1 0 0 0 1 0 フランス 2
20 ジブリル・カマラ 5 1 0 0 0 0 1 フランス 1
20 クリスティアーン・スタンデル 5 1 0 0 0 1 0 南アフリカ 2
20 ヘアハルト・ファンデンヒーファー 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
20 ハラレヴァ・フィフィタ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 1
20 シオネ・ヴァイモウンガ 5 1 0 0 0 1 0 トンガ 2
20 シオネ・フィナウ 5 1 0 0 0 1 0 トンガ 2
20 コリオ・ヒフォ 21 1 5 2 0 1 0 トンガ 2
20 タイロン・ンガルアフェ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 2
20 マタアリ・パエア 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 1
20 アファ・パカラニ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 2
20 鶴ヶ崎好昭 5 1 0 0 0 0 0 日本 2
20 仲宗根健太 22 1 7 1 0 0 0 日本 2
20 ニコラ・ベジー 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2

PAGE TOP

得点ランキング:総合
総合
順位決定戦
予選プール

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD