English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > 得点ランキング:総合

得点ランキング:総合

P : 総得点数 T : トライ数(5点) G : ゴール数(2点) PG : ペナルティーゴール(3点)
DG : ドロップゴール(3点) YC : イエローカード RC : レッドカード M : 試合数
No. NAME P
T
G PG DG YC RC TEAM M
1 ザック・ギルフォード 40 8 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
2 ジャスティン・ティプリック 30 6 0 0 0 1 0 ウェールズ 5
3 カール・ファーンズ 25 5 0 0 0 0 0 イングランド 5
3 ロドニー・デイヴィス 25 5 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
3 リオネール・クロニエ 29 5 2 0 0 0 0 南アフリカ 4
3 有田隆平 25 5 0 0 0 0 0 日本 5
7 ヘンリー・トリンダー 20 4 0 0 0 0 0 イングランド 5
7 リチャード・キンギ 49 4 7 5 0 0 0 オーストラリア 5
7 カートリー・ビール 22 4 1 0 0 0 0 オーストラリア 3
7 グラント・アンダーソン 20 4 0 0 0 0 0 スコットランド 5
7 ロビー・ロビンソン 29 4 3 1 0 1 0 ニュージーランド 5
7 ショーン・トゥリービー 20 4 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
13 ナフィ・トゥイタヴァキ 15 3 0 0 0 0 0 ニュージーランド 4
13 アレクサンドル・ラパンドリ 15 3 0 0 0 0 0 フランス 4
13 ジブリル・カマラ 15 3 0 0 0 0 1 フランス 4
13 ヘアハルト・ファンデンヒーファー 15 3 0 0 0 0 0 南アフリカ 4
13 サンピー・マストリート 15 3 0 0 0 0 0 南アフリカ 4
13 南橋直哉 15 3 0 0 0 0 0 日本 5
19 フリス・ダウンズ 10 2 0 0 0 0 0 ウェールズ 5
19 ジョニー・シールズ 10 2 0 0 0 0 0 アイルランド 3
19 デーヴィッド・カーニー 10 2 0 0 0 0 0 アイルランド 5
19 マイケル・キーティング 10 2 0 0 0 0 0 アイルランド 5
19 トマス・デラベガ 10 2 0 0 0 0 0 アルゼンチン 5
19 アンドレア・マニッチ 10 2 0 0 0 0 0 イタリア 3
19 トンマーゾ・ベンヴェヌーチ 33 2 4 5 0 0 0 イタリア 5
19 ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ 10 2 0 0 0 0 0 イタリア 5
19 エドアルド・ゴーリ 10 2 0 0 0 1 0 イタリア 5
19 ファン・ベルデ 10 2 0 0 0 0 0 ウルグアイ 5
19 マルティン・エチェベリー 10 2 0 0 0 0 0 ウルグアイ 5
19 ジェームズ・ギャスクル 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 5
19 コートニー・ローズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 5
19 ベンジャミン・ヤングズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 5
19 ルーク・イーヴズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 5
19 ジョージ・ロー 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 4
19 チャールズ・シャープルズ 10 2 0 0 0 0 0 イングランド 4
19 サイモン・ガーディナー 10 2 0 0 0 1 0 ウェールズ 5
19 ジェームズ・ロックストン 10 2 0 0 0 1 0 ウェールズ 5
19 アルバート・アナエ 10 2 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
19 ダミアン・フィッツパトリック 10 2 0 0 0 0 0 オーストラリア 4
19 マシュー・トゥームア 20 2 5 0 0 0 0 オーストラリア 5
19 ベン・タプアイ 10 2 0 0 0 0 0 オーストラリア 4
19 アンドリュー・クロウ 10 2 0 0 0 1 0 カナダ 5
19 アーロン・ジョンストン 10 2 0 0 0 0 0 カナダ 5
19 ジョーダン・ウィルソン=ロス 10 2 0 0 0 0 0 カナダ 5
19 ファレミンガ・セレセレ 10 2 0 0 0 0 0 サモア 5
19 フィンレー・ギリース 10 2 0 0 0 0 0 スコットランド 5
19 クリス・フューザロ 10 2 0 0 0 0 0 スコットランド 5
19 フレー・ウィルソン 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
19 アラン・クルーデン 35 2 8 3 0 0 0 ニュージーランド 4
19 コーディー・レイ 26 2 8 0 0 0 0 ニュージーランド 4
19 テディー・スタンウェー 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 2
19 ウィンストン・スタンレイ 10 2 0 0 0 0 0 ニュージーランド 4
19 ペニソニ・レンドゥア 10 2 0 0 0 0 0 フィジー 4
19 チョセファ・レヴラ 10 2 0 0 0 1 0 フィジー 5
19 ラバ・スリマニ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 5
19 ジャン=シャルル・オリオリ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 5
19 ジェレミー・ギヨ 10 2 0 0 0 0 0 フランス 4
19 ジョフレー・ドゥメル 10 2 0 0 0 0 0 フランス 4
19 バンジャマン・ファル 10 2 0 0 0 0 0 フランス 4
19 クリスティアーン・スタンデル 10 2 0 0 0 1 0 南アフリカ 5
19 ジョシアス・エベルソン 40 2 6 4 2 0 0 南アフリカ 3
19 ニコラス・ハネコム 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 5
19 ロベルト・エベルソン 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 5
19 オムフィリ・セアベラ 10 2 0 0 0 0 0 南アフリカ 2
19 シオネ・ムイキハアメア 10 2 0 0 0 0 0 トンガ 4
19 シオネ・フィナウ 10 2 0 0 0 1 0 トンガ 5
19 シオネ・ラウフォオウ 10 2 0 0 0 0 0 トンガ 5
19 正海智大 10 2 0 0 0 0 0 日本 5
19 山下昴大 10 2 0 0 0 0 0 日本 5
70 ティトゥ・ディビッド・ソフィア 5 1 0 0 0 1 0 サモア 5
70 デーヴィッド・マクレガー 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 5
70 アンドリュー・バーク 5 1 0 0 0 0 0 アイルランド 4
70 ネヴィン・スペンス 5 1 0 0 0 1 0 アイルランド 2
70 アラン・ケッセン 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 5
70 グレゴリオ・ガリガ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 5
70 サンティアゴ・グズマン 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 5
70 トマス・ロサティ 27 1 2 6 0 0 0 アルゼンチン 5
70 ニコラス・ギサソーラ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 4
70 パブロ・モリーナ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 5
70 ペドロ・バレガ 5 1 0 0 0 0 0 アルゼンチン 4
70 フアキン・ディアス・ボニーリャ 20 1 3 3 0 0 0 アルゼンチン 5
70 フアキン・ルキティ 8 1 0 0 1 0 0 アルゼンチン 4
70 ミケーレ・モルタリ 20 1 3 3 0 0 0 イタリア 3
70 ディエゴ・マグノ 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 5
70 フェデリコ・P・ペレス 5 1 0 0 0 0 0 ウルグアイ 5
70 クリストファー・ヨーク 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 2
70 ジョシュア・アヴァンズ 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 5
70 デーヴィッド・ルーイス 5 1 0 0 0 0 0 イングランド 5
70 アシュリー・スウィート 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 5
70 ロイド・ウィリアムズ 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 5
70 ジェーソン・ハリス 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 5
70 ニック・レイノルズ 5 1 0 0 0 0 0 ウェールズ 2
70 ナイサン・チャールズ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
70 トーマス・ムーデイ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
70 ロバート・シモンズ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
70 マーク・スワネプール 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 1
70 ロバート・コールマン 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
70 アフシパ・タウモエペアウ 5 1 0 0 0 0 0 オーストラリア 5
70 ブレット・ブックブーム 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 5
70 ジェシー・クリマン 5 1 0 0 0 1 0 カナダ 4
70 セバスチャン・ピアスン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 5
70 コーナー・トレイナー 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 5
70 ウィリアム・フィリップソン 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
70 グラント・シュナイダー 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 3
70 クリストファー・バレット 5 1 0 0 0 0 0 カナダ 4
70 アウヴァサ・ファレアリイ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 5
70 イアフェタ・ラアウ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 5
70 レミシオ・ファイモア 5 1 0 0 0 0 0 サモア 1
70 タウポ・セフォ 5 1 0 0 0 0 0 サモア 5
70 スチュアート・マッキナリー 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 5
70 ピーター・ジェリセヴィッチ 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 5
70 アレックス・ダンバー 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 5
70 ロビー・ジョンストン 5 1 0 0 0 0 0 スコットランド 4
70 ブライデン・ミッチェル 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
70 シャーン・エルー 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 3
70 バーニー・ホール 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
70 エリオット・ディクソン 5 1 0 0 0 0 0 ニュージーランド 5
70 ルーク・ナコンブコンブワ 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 2
70 ニコラ・マタワル 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 4
70 コロイ・ヤヴァラ 8 1 0 1 0 1 0 フィジー 5
70 ルシアテ・マタイ 5 1 0 0 0 0 0 フィジー 5
70 キニ・ムリムリヴァル 7 1 1 0 0 0 0 フィジー 5
70 ノア・ナカイタジ 26 1 3 5 0 0 0 フィジー 5
70 ヴァンサン・コリヤ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 4
70 ブノワ・グヨ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 5
70 ヴァンセスラス・ロレ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 4
70 フロリアン・カズナヴ 5 1 0 0 0 0 0 フランス 3
70 ルドヴィク・ラドスラヴレジェヴィク 5 1 0 0 0 0 0 フランス 5
70 ピエール・ベルナール 58 1 16 7 0 1 0 フランス 4
70 レミ・ラメラ 5 1 0 0 0 1 0 フランス 4
70 レオ・グリフル 5 1 0 0 0 0 0 フランス 4
70 ジャン・アンドレ・マレイ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 4
70 テンダイ・チュククワ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 3
70 ロス・クロニエ 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 5
70 ヨハン・サディー 5 1 0 0 0 0 0 南アフリカ 4
70 ハラレヴァ・フィフィタ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 4
70 リアキ・モリ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 5
70 シオネ・ヴァイモウンガ 5 1 0 0 0 1 0 トンガ 5
70 コリオ・ヒフォ 27 1 8 2 0 2 0 トンガ 4
70 タイロン・ンガルアフェ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 5
70 マタアリ・パエア 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 2
70 ジョニー・モラス=ハンセン 11 1 0 2 0 0 0 トンガ 5
70 アファ・パカラニ 5 1 0 0 0 0 0 トンガ 5
70 鶴ヶ崎好昭 5 1 0 0 0 0 0 日本 2
70 豊島翔平 5 1 0 0 0 0 0 日本 5
70 仲宗根健太 24 1 8 1 0 0 0 日本 5
70 ニコラ・ベジー 5 1 0 0 0 0 0 フランス 2

PAGE TOP

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD