|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | ジャビア・マンキュソ(ARG) | アシスタントレフリー | イアン・スミス(豪州) / ジェームズ・レッキー(豪州) / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 3 | 0 |
| 0 | 1 | G | 3 | 0 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 2 | 前半 | 3 | 1 |
| 5 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 7 | 2 | 合計 | 8 | 1 |
| 日本 | イタリア | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | 吉田康平 (183/109/19) | FW | 1 | ファービオ・コチヴェーラ (180/108/19) |
| 2 | 有田隆平 (176/98/20) | 2 | アントニオ・デンティ (180/107/18) | |
| 3 | 小野慎介 (180/114/19) | 3 | ロレンツォ・ロマノ (186/115/20) | |
| 4 | 小野寺優太 (186/110/19) | 4 | フィリッポ・カツォーラ (200/97/18) | |
| 5 | 新関世志輝 (192/112/19) | 5 | エミリアノ・カッフィーニ (195/95/19) | |
| 6 | 安井龍太 (186/101/19) | 6 | ルカ・ペティッロ (186/101/19) | |
| 7 | 山下昴大 (180/92/19) | 7 | フィッリポ・フェラリーニ (183/95/18) | |
| 8 | 高井迪郎 (187/88/19) | 8 | ガブリエレ・チッキネッリ (193/96/19) | |
| 9 | 滑川剛人 (163/66/19) | HB | 9 | エドアルド・ゴーリ (178/83/19) |
| 10 | 立川理道 (181/88/19) | 10 | トンマーゾ・イアンノーネ (182/81/18) | |
| 11 | 竹下祥平 (177/79/20) | TB | 11 | ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ (186/108/19) |
| 12 | アイセア・ハベア (176/98/20) | 12 | アルベルト・ベネティン (189/83/18) | |
| 13 | 仲宗根健太 (180/89/20) | 13 | デニス・マジストロヴィッチ (185/88/19) | |
| 14 | 正海智大 (186/82/19) | 14 | セヴィアン・ダウピ (175/82/20) | |
| 15 | 豊島翔平 (173/78/20) | FB | 15 | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ (187/96/18) |
| 16 | 稲垣啓太 (183/117/19) | Re. | 16 | アンドレア・ロヴォッティ (183/106/19) |
| 17 | 鈴木亮大郎 (175/104/19) | 17 | カルロ・ファツァーリ (188/111/19) | |
| 18 | 坪井秀龍 (181/111/20) | 18 | ロレンツォ・コンティーニ (191/102/19) | |
| 19 | 三上匠 (192/93/19) | 19 | ニコラ・ベラルド (195/95/18) | |
| 20 | 横山隼大 (181/91/19) | 20 | アルベルト・キッロン (177/78/18) | |
| 21 | 南橋直哉 (175/83/19) | 21 | ルゲーロ・トレヴィサン (181/88/19) | |
| 22 | 鶴ヶ崎好昭 (185/97/19) | 22 | セバスチアン・ロドウェル (187/101/18) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 10分 | 日本 | 山下昴大 | T | 5-0 |
| 11分 | 日本 | 仲宗根健太 | Gx | 5-0 |
| 13分 | イタリア | ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ | T | 5-5 |
| 14分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | G | 5-7 |
| 20分 | イタリア | エドアルド・ゴーリ | T | 5-12 |
| 21分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | G | 5-14 |
| 38分 | イタリア | エドアルド・ゴーリ | T | 5-19 |
| 39分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | G | 5-21 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 19分 | 日本 | 有田隆平 | T | 10-21 |
| 21分 | 日本 | 仲宗根健太 | G | 12-21 |
| 25分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PGx | 12-21 |
| 27分 | 日本 | 仲宗根健太 | PG | 15-21 |