|
ホーム > スコア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり時々晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | ジェローム・ガルセス(FRA) | アシスタントレフリー | ピーター・アラン(SCO) / 河野哲彦 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 0 | 1 |
| 0 | 2 | G | 0 | 0 |
| 2 | 0 | PG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 3 | 前半 | 6 | 1 |
| 6 | 0 | 後半 | 3 | 3 |
| 13 | 3 | 合計 | 9 | 4 |
| フィジー | イタリア | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | オンバイア・タヌア (179/117/19) | FW | 1 | アンドレア・ロヴォッティ (183/106/19) |
| 2 | ワイセア・ナイランゴ (193/105/20) | 2 | アンドレア・マニッチ (183/102/19) | |
| 3 | マナサ・サウロ (193/119/20) | 3 | カルロ・ファツァーリ (188/111/19) | |
| 4 | ペニソニ・レンドゥア (195/92/19) | 4 | ロレンツォ・コンティーニ (191/102/19) | |
| 5 | チョセセ・ボランバサンガ (195/95/20) | 5 | ジョシュア・フルノ (200/105/19) | |
| 6 | チョセファ・レヴラ (195/95/19) | 6 | エミリアノ・カッフィーニ (195/95/19) | |
| 7 | エペリ・ガティヴィ (185/85/19) | 7 | ニコラ・ベラルド (195/95/18) | |
| 8 | チョネ・ウェセレ (194/96/20) | 8 | ルカ・ペティッロ (186/101/19) | |
| 9 | コリニオ・ヴナキ (187/99/20) | HB | 9 | ルカ・マルティネッリ (176/78/20) |
| 10 | サクイサ・マライ (185/86/20) | 10 | トンマーゾ・イアンノーネ (182/81/18) | |
| 11 | ラサルサ・タンブ (190/89/19) | TB | 11 | ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ (186/108/19) |
| 12 | テヴィタ・ラオンゴ (193/89/19) | 12 | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ (187/96/18) | |
| 13 | ノア・ナカイタジ (190/94/18) | 13 | デニス・マジストロヴィッチ (185/88/19) | |
| 14 | ルシアテ・マタイ (185/85/19) | 14 | エドアルド・ゴーリ (178/83/19) | |
| 15 | キニ・ムリムリヴァル (190/89/20) | FB | 15 | アルベルト・ベネティン (189/83/18) |
| 16 | チョサイア・ジカイトンガ (176/107/19) | Re. | 16 | ファービオ・コチヴェーラ (180/108/19) |
| 17 | リョン・クーン (193/115/19) | 17 | ロレンツォ・ロマノ (186/115/20) | |
| 18 | アセリ・バレイタマナ (194/91/19) | 18 | フィッリポ・フェラリーニ (183/95/18) | |
| 19 | レメキ・ダム (183/97/19) | 19 | ガブリエレ・チッキネッリ (193/96/19) | |
| 20 | ヘンリー・セニロリ (174/70/19) | 20 | セヴィアン・ダウピ (175/82/20) | |
| 21 | コロイ・ヤヴァラ (180/82/19) | 21 | アルベルト・キッロン (177/78/18) | |
| 22 | ニコラ・マタワル (173/81/20) | 22 | ルゲーロ・トレヴィサン (181/88/19) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PG | 0-3 |
| 11分 | フィジー | コリニオ・ヴナキ | PGx | 0-3 |
| 13分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | PG | 3-3 |
| 24分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | PG | 6-3 |
| 29分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PGx | 6-3 |
| 32分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PGx | 6-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | フィジー | ペニソニ・レンドゥア | T | 11-3 |
| 3分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | G | 13-3 |
| 6分 | イタリア | ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ | T | 13-8 |
| 7分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | Gx | 13-8 |
| 18分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PG | 13-11 |
| 32分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | PGx | 13-11 |
| 33分 | フィジー | ニコラ・マタワル | T | 18-11 |
| 34分 | フィジー | ヘンリー・セニロリ | G | 20-11 |
| 35分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PG | 20-14 |