|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | ピーター・アラン(SCO) | アシスタントレフリー | ジェームズ・ジョーンズ(Wal) / 麻生彰久 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 3 | 7 |
| 0 | 0 | G | 1 | 5 |
| 0 | 1 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 1 | 前半 | 6 | 2 |
| 6 | 2 | 後半 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 合計 | 9 | 4 |
| イタリア | 南アフリカ | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | アンドレア・ロヴォッティ (183/106/19) | FW | 1 | ケイリブ・ウーストハイゼン (183/107/19) |
| 2 | アントニオ・デンティ (180/107/18) | 2 | ザイン・ボタ (179/96/20) | |
| 3 | カルロ・ファツァーリ (188/111/19) | 3 | ジュリアン・レデリングハイス (176/100/19) | |
| 4 | エミリアノ・カッフィーニ (195/95/19) | 4 | ケネチュクウ・オカフォー (196/107/18) | |
| 5 | ジョシュア・フルノ (200/105/19) | 5 | デーヴィッド・ブルブリング (198/104/19) | |
| 6 | ルカ・ペティッロ (186/101/19) | 6 | マルナス・スコーマン (178/95/20) | |
| 7 | ニコラ・ベラルド (195/95/18) | 7 | ヤーシル・ハルツェンバーク (196/109/20) | |
| 8 | ガブリエレ・チッキネッリ (193/96/19) | 8 | クリスティアーン・スタンデル (189/98/19) | |
| 9 | エドアルド・ゴーリ (178/83/19) | HB | 9 | ロス・クロニエ (181/79/19) |
| 10 | アルベルト・ベネティン (189/83/18) | 10 | リオネール・クロニエ (185/91/20) | |
| 11 | ルゲーロ・トレヴィサン (181/88/19) | TB | 11 | オムフィリ・セアベラ (179/86/20) |
| 12 | ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ (186/108/19) | 12 | ロベルト・エベルソン (181/85/20) | |
| 13 | デニス・マジストロヴィッチ (185/88/19) | 13 | ニコラス・ハネコム (192/90/20) | |
| 14 | セバスチアン・ロドウェル (187/101/18) | 14 | ヘアハルト・ファンデンヒーファー (190/93/20) | |
| 15 | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ (187/96/18) | FB | 15 | ジョシアス・エベルソン (179/84/20) |
| 16 | ファービオ・コチヴェーラ (180/108/19) | Re. | 16 | カイル・クーパー (177/107/20) |
| 17 | ロレンツォ・ロマノ (186/115/20) | 17 | コーンラッド・ウーストハイゼン (185/127/20) | |
| 18 | ロレンツォ・コンティーニ (191/102/19) | 18 | モルネ・メレット (187/115/19) | |
| 19 | フィッリポ・フェラリーニ (183/95/18) | 19 | テンダイ・チュククワ (189/92/19) | |
| 20 | アルベルト・キッロン (177/78/18) | 20 | ルディ・ペイジ (167/70/19) | |
| 21 | ルカ・マルティネッリ (176/78/20) | 21 | ヨハン・サディー (187/90/20) | |
| 22 | ミケーレ・モルタリ (183/88/19) | 22 | クレイトン・ブロメチース (185/75/18) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | PG | 0-3 |
| 10分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PGx | 0-3 |
| 25分 | 南アフリカ | ヘアハルト・ファンデンヒーファー | T | 0-8 |
| 26分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | G | 0-10 |
| 31分 | 南アフリカ | ヘアハルト・ファンデンヒーファー | T | 0-15 |
| 32分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | Gx | 0-15 |
| 35分 | 南アフリカ | オムフィリ・セアベラ | T | 0-20 |
| 38分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PGx | 0-20 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 南アフリカ | リオネール・クロニエ | T | 0-25 |
| 4分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | G | 0-27 |
| 7分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | T | 0-32 |
| 8分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | Gx | 0-32 |
| 10分 | 南アフリカ | リオネール・クロニエ | T | 0-37 |
| 11分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | Gx | 0-37 |
| 16分 | 南アフリカ | ロベルト・エベルソン | T | 0-42 |
| 17分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | G | 0-44 |
| 25分 | 南アフリカ | テンダイ・チュククワ | T | 0-49 |
| 26分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | G | 0-51 |
| 28分 | イタリア | ミケーレ・モルタリ | PG | 3-51 |
| 28分 | 南アフリカ | オムフィリ・セアベラ | T | 3-56 |
| 29分 | 南アフリカ | リオネール・クロニエ | G | 3-58 |
| 30分 | イタリア | ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ | DGx | 3-58 |
| 40分 | 南アフリカ | ヨハン・サディー | T | 3-63 |
| 41分 | 南アフリカ | リオネール・クロニエ | G | 3-65 |