|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり一時雨 / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | ジャビア・マンキュソ(ARG) | アシスタントレフリー | イアン・スミス(AUS) / 麻生彰久 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | T | 0 | 1 |
| 1 | 3 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 8 | 3 | 前半 | 3 | 3 |
| 7 | 0 | 後半 | 4 | 2 |
| 15 | 3 | 合計 | 7 | 5 |
| フランス | イタリア | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | ラバ・スリマニ (178/110/19) | FW | 1 | アンドレア・ロヴォッティ (183/106/19) |
| 2 | ヴァンサン・コリヤ (177/110/20) | 2 | アンドレア・マニッチ (183/102/19) | |
| 3 | トマ・ルブレキエ (185/115/19) | 3 | ロレンツォ・ロマノ (186/115/20) | |
| 4 | ジェローム・モンドゥル (196/118/19) | 4 | フィリッポ・カツォーラ (200/97/18) | |
| 5 | リュスラン・ブケル (199/115/19) | 5 | ジョシュア・フルノ (200/105/19) | |
| 6 | アレクサンドル・ラパンドリ (193/104/20) | 6 | エミリアノ・カッフィーニ (195/95/19) | |
| 7 | ジェレミー・ギヨ (187/99/20) | 7 | ニコラ・ベラルド (195/95/18) | |
| 8 | ロアン・グジョン (189/112/20) | 8 | ガブリエレ・チッキネッリ (193/96/19) | |
| 9 | フロリアン・カズナヴ (186/92/19) | HB | 9 | ルカ・マルティネッリ (176/78/20) |
| 10 | ピエール・ベルナール (180/88/20) | 10 | トンマーゾ・イアンノーネ (182/81/18) | |
| 11 | ジェレミー・サンゼル (182/85/18) | TB | 11 | ジョヴァンバティスタ・ヴェンディッティ (186/108/19) |
| 12 | ロラン・トラニエ (187/90/19) | 12 | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ (187/96/18) | |
| 13 | ジョフレー・ドゥメル (182/86/19) | 13 | デニス・マジストロヴィッチ (185/88/19) | |
| 14 | バンジャマン・ファル (186/90/20) | 14 | エドアルド・ゴーリ (178/83/19) | |
| 15 | ジブリル・カマラ (188/90/19) | FB | 15 | アルベルト・ベネティン (189/83/18) |
| 16 | ジャン=シャルル・オリオリ (179/103/19) | Re. | 16 | ファービオ・コチヴェーラ (180/108/19) |
| 17 | アントワーヌ・ティシ (179/109/19) | 17 | カルロ・ファツァーリ (188/111/19) | |
| 18 | ヴァンセスラス・ロレ (186/90/20) | 18 | ロレンツォ・コンティーニ (191/102/19) | |
| 19 | ブノワ・グヨ (186/96/20) | 19 | フィッリポ・フェラリーニ (183/95/18) | |
| 20 | アリスティド・バロー (178/86/20) | 20 | アルベルト・キッロン (177/78/18) | |
| 21 | ルドヴィク・ラドスラヴレジェヴィク (177/90/19) | 21 | ルゲーロ・トレヴィサン (181/88/19) | |
| 22 | ギヨーム・ナミ (183/81/20) | 22 | ミケーレ・モルタリ (183/88/19) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | フランス | ラバ・スリマニ | T | 5-0 |
| 2分 | フランス | ピエール・ベルナール | G | 7-0 |
| 7分 | フランス | バンジャマン・ファル | T | 12-0 |
| 7分 | フランス | ピエール・ベルナール | Gx | 12-0 |
| 36分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PG | 12-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | フランス | フロリアン・カズナヴ | T | 17-3 |
| 3分 | フランス | ピエール・ベルナール | G | 19-3 |
| 5分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | PG | 19-6 |
| 12分 | フランス | ルドヴィク・ラドスラヴレジェヴィク | T | 24-6 |
| 13分 | フランス | ピエール・ベルナール | Gx | 24-6 |
| 15分 | フランス | バンジャマン・ファル | T | 29-6 |
| 16分 | フランス | ピエール・ベルナール | Gx | 29-6 |
| 30分 | フランス | ジェレミー・ギヨ | T | 34-6 |
| 31分 | フランス | アリスティド・バロー | G | 36-6 |
| 37分 | フランス | ジョフレー・ドゥメル | T | 41-6 |
| 37分 | フランス | アリスティド・バロー | G | 43-6 |
| 39分 | イタリア | トンマーゾ・ベンヴェヌーチ | T | 43-11 |
| 40分 | イタリア | ミケーレ・モルタリ | G | 43-13 |