|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり時々晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | パスカル・ガウゼル(FRA) | アシスタントレフリー | 麻生彰久 / アンドリュー・スモール(ENG) / 古賀/宮園/近藤 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 0 | 0 |
| 0 | 0 | G | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 1 | 前半 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | 合計 | 10 | 2 |
| アイルランド | サモア | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | ジャック・マッグラス (180/121/19) | FW | 1 | シアオシ・オットーイオナ (195/135/20) |
| 2 | トーマス・セクストン (180/102/19) | 2 | スティーヴン・サヴァリ (190/90/18) | |
| 3 | アダム・マックリン (185/118/19) | 3 | ウィイニ・アトニオ (198/163/19) | |
| 4 | ジョゼフ・モーラン (183/104/20) | 4 | ヴァイレレ・タウロア (202/102/19) | |
| 5 | マーク・フラナガン (201/107/19) | 5 | レマル・ファアティンガ (201/109/20) | |
| 6 | デーヴィッド・オカラハン (185/100/19) | 6 | マーク・ファアシイ (195/96/20) | |
| 7 | ドミニック・ライアン (192/104/19) | 7 | タラレレイ・モリ (190/91/20) | |
| 8 | リース・ラダック (191/105/18) | 8 | タウ・マタアファ (200/109/20) | |
| 9 | マシュー・ヒーリー (183/87/20) | HB | 9 | アウヴァサ・ファレアリイ (170/70/19) |
| 10 | イアン・マッキンリー (182/90/19) | 10 | イオアネ・フアイヴァア・セフォ (195/80/20) | |
| 11 | マイケル・キーティング (185/96/19) | TB | 11 | ティトゥ・ディビッド・ソフィア (185/86/19) |
| 12 | エイモン・シェリダン (193/106/20) | 12 | イアフェタ・ラアウ (185/90/20) | |
| 13 | ダニー・バーンズ (163/85/19) | 13 | レイア・サオファインガ (190/80/20) | |
| 14 | ローナン・オマーニー (180/82/20) | 14 | タウポ・セフォ (194/83/19) | |
| 15 | デーヴィッド・カーニー (181/89/20) | FB | 15 | イヴィー・リレイシウアオ (175/75/20) |
| 16 | デーヴィッド・マクレガー (178/100/19) | Re. | 16 | パオ・モアウ (185/108/20) |
| 17 | パディ・マカリスター (184/117/19) | 17 | ヴィリアム・アファティア (190/105/19) | |
| 18 | ジャック・オコンネル (180/110/19) | 18 | レイ・ペセ (201/110/20) | |
| 19 | ブライアン・ハイズ (196/110/18) | 19 | ファレミンガ・セレセレ (190/91/20) | |
| 20 | コーナー・マリー (184/86/20) | 20 | ロレ・トュアラウリレイ (185/79/18) | |
| 21 | イアン・マディガン (181/91/20) | 21 | ウィンストン・ウィルソン (189/98/19) | |
| 22 | シェーン・ガハン (193/97/20) | 22 | レイハン・ラウララ (178/85/20) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | アイルランド | イアン・マッキンリー | PG | 3-0 |
| 7分 | サモア | イオアネ・フアイヴァア・セフォ | PGx | 3-0 |
| 21分 | アイルランド | イアン・マッキンリー | PGx | 3-0 |
| 26分 | サモア | イオアネ・フアイヴァア・セフォ | PG | 3-3 |
| 33分 | サモア | イオアネ・フアイヴァア・セフォ | PGx | 3-3 |
| 37分 | サモア | イヴィー・リレイシウアオ | PG | 3-6 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 28分 | サモア | レイハン・ラウララ | PG | 3-9 |