ホーム > スコア 順位決定戦 1回戦 試合結果ニュージーランド VS オーストラリア
|
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | アンドリュー・スモール(ENG) | アシスタントレフリー | パスカル・ガウゼル(FRA) / 麻生彰久 / |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | T | 1 | 1 |
1 | 3 | G | 1 | 1 |
0 | 1 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 1 | 前半 | 5 | 1 |
2 | 1 | 後半 | 5 | 0 |
8 | 2 | 合計 | 10 | 1 |
ニュージーランド | オーストラリア | |||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
1 | ウィリー・アイオニー (185/111/19) | FW | 1 | アルバート・アナエ (185/114/19) |
2 | ブライデン・ミッチェル (183/98/20) | 2 | ダミアン・フィッツパトリック (182/104/20) | |
3 | マアーアフ・フィア (178/120/19) | 3 | ジェームズ・スリッパー (185/113/20) | |
4 | アレックス・ライアン (197/108/19) | 4 | ロバート・シモンズ (200/118/20) | |
5 | シャーン・エルー (190/96/19) | 5 | デイヴィッド・マクダリング (195/112/20) | |
6 | ブレンドン・オコーナー (186/101/19) | 6 | アンドリュー・ショー (189/102/20) | |
7 | バーニー・ホール (185/91/20) | 7 | サミソニ・ラトゥニプル (178/95/20) | |
8 | トレント・ウィークフィールド (192/93/20) | 8 | ジェイコブ・シャッツ (190/105/18) | |
9 | フレー・ウィルソン (176/85/20) | HB | 9 | リチャード・キンギ (176/80/20) |
10 | アラン・クルーデン (175/82/20) | 10 | マシュー・トゥームア (182/89/19) | |
11 | ザック・ギルフォード (182/93/20) | TB | 11 | ロドニー・デイヴィス (180/87/20) |
12 | ショーン・トゥリービー (175/85/20) | 12 | ベン・タプアイ (176/95/20) | |
13 | ウィンストン・スタンレイ (185/96/20) | 13 | アフシパ・タウモエペアウ (183/93/19) | |
14 | ナフィ・トゥイタヴァキ (179/90/20) | 14 | ロバート・コールマン (179/85/18) | |
15 | ロビー・ロビンソン (181/85/19) | FB | 15 | デイン・ハイレット=ペティー (189/93/19) |
16 | シェイ・タマティ (175/96/20) | Re. | 16 | ナイサン・チャールズ (183/103/20) |
17 | ラトゥ・タラカイ (193/124/19) | 17 | ベンジャミン・ウィタカー (189/111/19) | |
18 | レイトン・プライス (198/105/20) | 18 | ケン・ダグラス (201/115/20) | |
19 | エリオット・ディクソン (192/107/19) | 19 | トーマス・ムーデイ (198/105/20) | |
20 | トーマス・タイラー (182/83/20) | 20 | ニコラス・ホワイト (174/80/19) | |
21 | コーディー・レイ (183/83/20) | 21 | ピーター・ベイサム (191/98/20) | |
22 | ケン・ピシー (182/85/20) | 22 | コリー・ブラウン (176/85/20) |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | PGx | 0-0 |
6分 | オーストラリア | リチャード・キンギ | PGx | 0-0 |
8分 | ニュージーランド | ザック・ギルフォード | T | 5-0 |
9分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | G | 7-0 |
19分 | オーストラリア | ダミアン・フィッツパトリック | T | 7-5 |
20分 | オーストラリア | リチャード・キンギ | G | 7-7 |
27分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | PGx | 7-7 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | オーストラリア | ベン・タプアイ | T | 7-12 |
3分 | オーストラリア | リチャード・キンギ | G | 7-14 |
5分 | ニュージーランド | ロビー・ロビンソン | DGx | 7-14 |
9分 | ニュージーランド | ショーン・トゥリービー | T | 12-14 |
10分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | G | 14-14 |
11分 | ニュージーランド | ザック・ギルフォード | T | 19-14 |
12分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | G | 21-14 |
15分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | PG | 24-14 |
19分 | オーストラリア | リチャード・キンギ | PG | 24-17 |
24分 | ニュージーランド | ロビー・ロビンソン | T | 29-17 |
25分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | G | 31-17 |
29分 | ニュージーランド | アラン・クルーデン | PGx | 31-17 |