English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > スコア

スコア

予選プール 第3戦 試合結果

オーストラリア VS ウェールズ

試合結果印刷用 15:00Kick Off / ベアスタ / 3724人

天候 くもり / 微風 グラウンド状態 良い
レフリー キース・ブラウン(NZ) アシスタントレフリー アンドリュー・スモール(ENG) / 麻生彰久 / 古賀/宮園/近藤
オーストラリア
オーストラリア
38 合計 5
12 前半 0
26 後半 5
5 勝点 0
15 総勝点 7
ウェールズ
ウェールズ
前半 後半 得点 前半 後半
0 4 T 0 1
0 3 G 0 0
4 0 PG 0 0
0 0 DG 0 0

反則
PK FK   PK FK
6 1 前半 7 0
9 0 後半 2 0
15 1 合計 9 0

オーストラリア   ウェールズ
# Name(cm/kg/age) Pos. # Name(cm/kg/age)
1 アルバート・アナエ (185/114/19) FW 1 アーロン・カウンドリー (186/107/19)
2 ダミアン・フィッツパトリック (182/104/20) 2 フリス・ウィリアムズ (194/109/19)
3 ジェームズ・スリッパー (185/113/20) 3 サイモン・ガーディナー (180/123/19)
4 ロバート・シモンズ (200/118/20) 4 ジェームズ・キング (193/102/18)
5 デイヴィッド・マクダリング (195/112/20) 5 アシュリー・スウィート (196/105/20)
6 アンドリュー・ショー (189/102/20) 6 ジェームズ・トーマス (194/109/18)
7 サミソニ・ラトゥニプル (178/95/20) 7 ジャスティン・ティプリック (188/103/19)
8 ジェイコブ・シャッツ (190/105/18) 8 ローリー・ピットマン (196/116/19)
9 リチャード・キンギ (176/80/20) HB 9 ロイド・ウィリアムズ (181/86/19)
10 マシュー・トゥームア (182/89/19) 10 マシュー・ジャーヴィス (193/91/18)
11 ロドニー・デイヴィス (180/87/20) TB 11 ニック・レイノルズ (187/95/20)
12 ベン・タプアイ (176/95/20) 12 アシュ・ベック (190/100/19)
13 アフシパ・タウモエペアウ (183/93/19) 13 スコット・ウィリアムズ (182/97/18)
14 デイン・ハイレット=ペティー (189/93/19) 14 ジェームズ・ロックストン (178/83/19)
15 カートリー・ビール (184/94/20) FB 15 ダニエル・ニュートン (174/80/19)
16 ナイサン・チャールズ (183/103/20) Re. 16 クレイグ・アットウェル (183/103/18)
17 ベンジャミン・ウィタカー (189/111/19) 17 スコット・アンドリューズ (188/116/19)
18 ケン・ダグラス (201/115/20) 18 オーウェン・エヴァンズ (189/116/20)
19 トーマス・ムーデイ (198/105/20) 19 ダン・パートリッジ (205/110/19)
20 ニコラス・ホワイト (174/80/19) 20 ジョシュ・ナヴィディ (185/94/18)
21 ロバート・コールマン (179/85/18) 21 フリス・ダウンズ (185/90/19)
22 クリントン・シルズ (185/85/18) 22 ジェーソン・ハリス (193/98/20)

背番号の白抜きはキャプテン

入替/交替

種類 時間 背番号
入替 前半 25分 15 → 22
入替 後半 18分 5 → 18
入替 後半 18分 6 → 19
入替 後半 23分 2 → 16
入替 後半 31分 3 → 17
入替 後半 31分 11 → 21
入替 後半 34分 9 → 20

入替/交替

種類 時間 背番号
交替 後半 5分 11 → 22
入替 後半 18分 8 → 20
入替 後半 18分 3 → 17
入替 後半 18分 10 → 21
入替 後半 18分 1 → 18
入替 後半 36分 4 → 19
交替 後半 36分 2 → 16

一時的退場

時間 背番号 内容

一時的退場

時間 背番号 内容
後半9分 → 8 → 17 3番シンビンのため

カード/処分

種類 時間 背番号 内容

カード/処分

種類 時間 背番号 内容
後半7分 3 危険なプレー
後半35分 12 危険なプレー

前半得点経過  前半Kick off : オーストラリア

前半 チーム 選手 種類 得点
6分 オーストラリア リチャード・キンギ PG 3-0
8分 ウェールズ マシュー・ジャーヴィス PGx 3-0
14分 オーストラリア リチャード・キンギ PG 6-0
17分 オーストラリア リチャード・キンギ PG 9-0
25分 オーストラリア リチャード・キンギ PG 12-0
27分 ウェールズ マシュー・ジャーヴィス PGx 12-0

後半得点経過  後半Kick off : ウェールズ

後半 チーム 選手 種類 得点
2分 オーストラリア アルバート・アナエ T 17-0
3分 オーストラリア リチャード・キンギ Gx 17-0
12分 ウェールズ マシュー・ジャーヴィス PGx 17-0
17分 オーストラリア ロドニー・デイヴィス T 22-0
18分 オーストラリア リチャード・キンギ G 24-0
29分 オーストラリア ロドニー・デイヴィス T 29-0
30分 オーストラリア リチャード・キンギ G 31-0
31分 ウェールズ フリス・ダウンズ T 31-5
33分 ウェールズ ダニエル・ニュートン Gx 31-5
35分 オーストラリア ロバート・シモンズ T 36-5
35分 オーストラリア ニコラス・ホワイト G 38-5

PAGE TOP

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD