ホーム > スコア 予選プール 第3戦 試合結果フランス VS 南アフリカ
|
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | ジェームズ・ジョーンズ(Wal) | アシスタントレフリー | ピーター・アラン(SCO) / 河野哲彦 / |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 1 | 4 |
2 | 1 | G | 0 | 3 |
2 | 0 | PG | 2 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 1 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
8 | 0 | 前半 | 5 | 1 |
7 | 2 | 後半 | 4 | 0 |
15 | 2 | 合計 | 9 | 1 |
フランス | 南アフリカ | |||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
1 | ラバ・スリマニ (178/110/19) | FW | 1 | モルネ・メレット (187/115/19) |
2 | ヴァンサン・コリヤ (177/110/20) | 2 | カイル・クーパー (177/107/20) | |
3 | トマ・ルブレキエ (185/115/19) | 3 | コーンラッド・ウーストハイゼン (185/127/20) | |
4 | リュスラン・ブケル (199/115/19) | 4 | ジャン・アンドレ・マレイ (198/115/19) | |
5 | ミカエル・デゥ・マルコ (198/124/20) | 5 | デーヴィッド・ブルブリング (198/104/19) | |
6 | アレクサンドル・ラパンドリ (193/104/20) | 6 | ライナル・エルスティット (195/106/19) | |
7 | ヴァンセスラス・ロレ (186/90/20) | 7 | テンダイ・チュククワ (189/92/19) | |
8 | ロアン・グジョン (189/112/20) | 8 | クリスティアーン・スタンデル (189/98/19) | |
9 | フロリアン・カズナヴ (186/92/19) | HB | 9 | ロス・クロニエ (181/79/19) |
10 | ピエール・ベルナール (180/88/20) | 10 | リオネール・クロニエ (185/91/20) | |
11 | ジブリル・カマラ (188/90/19) | TB | 11 | サンピー・マストリート (180/82/18) |
12 | ジョフレー・ドゥメル (182/86/19) | 12 | フランソワ・ブランマー (182/91/20) | |
13 | レミ・ラメラ (185/90/19) | 13 | ロベルト・エベルソン (181/85/20) | |
14 | バンジャマン・ファル (186/90/20) | 14 | ヘアハルト・ファンデンヒーファー (190/93/20) | |
15 | ギヨーム・ナミ (183/81/20) | FB | 15 | ジョシアス・エベルソン (179/84/20) |
16 | ジャン=シャルル・オリオリ (179/103/19) | Re. | 16 | ザイン・ボタ (179/96/20) |
17 | ルドヴィク・ラドスラヴレジェヴィク (177/90/19) | 17 | ジュリアン・レデリングハイス (176/100/19) | |
18 | アントワーヌ・ティシ (179/109/20) | 18 | ケイリブ・ウーストハイゼン (183/107/19) | |
19 | ジェローム・モンドゥル (196/118/19) | 19 | ケネチュクウ・オカフォー (196/107/18) | |
20 | ブノワ・グヨ (186/96/20) | 20 | マルナス・スコーマン (178/95/20) | |
21 | ロラン・トラニエ (187/90/19) | 21 | ルディ・ペイジ (167/70/19) | |
22 | レオ・グリフル (178/84/19) | 22 | ニコラス・ハネコム (192/90/20) |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | フランス | ピエール・ベルナール | PG | 3-0 |
3分 | フランス | アレクサンドル・ラパンドリ | T | 8-0 |
4分 | フランス | ピエール・ベルナール | G | 10-0 |
6分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | PGx | 10-0 |
11分 | フランス | ピエール・ベルナール | DGx | 10-0 |
16分 | フランス | ピエール・ベルナール | DGx | 10-0 |
18分 | フランス | ピエール・ベルナール | DGx | 10-0 |
20分 | フランス | ジョフレー・ドゥメル | T | 15-0 |
21分 | フランス | ピエール・ベルナール | G | 17-0 |
24分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | PGx | 17-0 |
26分 | 南アフリカ | リオネール・クロニエ | DGx | 17-0 |
31分 | フランス | ピエール・ベルナール | PG | 20-0 |
33分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | PGx | 20-0 |
35分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | PG | 20-3 |
38分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | PG | 20-6 |
40分 | 南アフリカ | サンピー・マストリート | T | 20-11 |
41分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | Gx | 20-11 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 南アフリカ | ジャン・アンドレ・マレイ | T | 20-16 |
2分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | G | 20-18 |
5分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | PG | 20-21 |
7分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | DG | 20-24 |
17分 | 南アフリカ | ロス・クロニエ | T | 20-29 |
18分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | G | 20-31 |
25分 | フランス | ピエール・ベルナール | PGx | 20-31 |
29分 | 南アフリカ | リオネール・クロニエ | T | 20-36 |
30分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | Gx | 20-36 |
33分 | 南アフリカ | サンピー・マストリート | T | 20-41 |
34分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | G | 20-43 |
37分 | フランス | PT | 25-43 | |
37分 | フランス | ピエール・ベルナール | G | 27-43 |