English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > スコア

スコア

予選プール 第3戦 試合結果

日本 VS スコットランド

試合結果印刷用 15:04Kick Off / 秩父宮 / 15242人

天候 くもり / 弱風 グラウンド状態 良い
レフリー イアン・スミス(豪州) アシスタントレフリー クリス・ポーロック(NZ) / ジェームズ・ボランビウ(Fiji) / 尾形利治/鈴木正史
日本
日本
7 合計 12
0 前半 12
7 後半 0
1 勝点 4
2 総勝点 5
スコットランド
スコットランド
前半 後半 得点 前半 後半
0 1 T 2 0
0 1 G 1 0
0 0 PG 0 0
0 0 DG 0 0

反則
PK FK   PK FK
6 2 前半 4 2
4 0 後半 6 1
10 2 合計 10 3

日本   スコットランド
# Name(cm/kg/age) Pos. # Name(cm/kg/age)
1 吉田康平 (183/109/19) FW 1 ダギー・オー (185/110/20)
2 鈴木亮大郎 (175/104/19) 2 フレーザー・ブラウン (183/103/19)
3 小野慎介 (180/114/19) 3 デーヴィッド・モートン (185/100/20)
4 安井龍太 (186/101/19) 4 ニック・キャンベル (201/114/19)
5 新関世志輝 (192/112/19) 5 リッチー・グレイ (203/125/19)
6 有田隆平 (176/98/20) 6 ライアン・ウィルソン (193/105/20)
7 山下昴大 (180/92/19) 7 クリス・フューザロ (180/88/19)
8 高井迪郎 (187/88/19) 8 スチュアート・マッキナリー (190/96/18)
9 滑川剛人 (163/66/19) HB 9 ピーター・ジェリセヴィッチ (175/80/20)
10 立川理道 (181/88/19) 10 アンドリュー・ホワイト (180/82/19)
11 オペティ・フェアマニ (182/99/20) TB 11 アシュリー・マカラック (178/92/20)
12 アイセア・ハベア (176/98/20) 12 ロビー・ジョンストン (188/89/20)
13 仲宗根健太 (180/89/20) 13 アレックス・ダンバー (188/98/19)
14 正海智大 (186/82/19) 14 グラント・アンダーソン (180/95/20)
15 豊島翔平 (173/78/20) FB 15 ピーター・ホーン (183/93/19)
16 稲垣啓太 (183/117/19) Re. 16 フィンレー・ギリース (173/95/20)
17 坪井秀龍 (181/111/20) 17 グラント・シールズ (185/105/19)
18 小野寺優太 (186/110/19) 18 ロバート・ハーリー (197/107/19)
19 松橋広大 (192/105/20) 19 ストゥルアン・デューア (188/90/19)
20 横山隼大 (181/91/19) 20 ヘンリー・ピルゴス (178/76/19)
21 南橋直哉 (175/83/19) 21 ロビー・マガウアン (185/78/20)
22 長野直樹 (174/80/20) 22 ジェームズ・ナイト (190/101/20)

背番号の白抜きはキャプテン

入替/交替

種類 時間 背番号
入替 前半 32分 11 → 21
入替 前半 33分 2 → 18
入替 後半 21分 3 → 17
入替 後半 34分 21 → 22

入替/交替

種類 時間 背番号
交替 前半 10分 4 → 18
入替 前半 33分 1 → 17
入替 後半 7分 9 → 20
入替 後半 13分 2 → 16
入替 後半 18分 6 → 19
交替 後半 22分 3 → 1

一時的退場

時間 背番号 内容
前半6分 → 前半9分 9 → 20 出血

一時的退場

時間 背番号 内容

カード/処分

種類 時間 背番号 内容

カード/処分

種類 時間 背番号 内容

前半得点経過  前半Kick off : スコットランド

前半 チーム 選手 種類 得点
2分 スコットランド ピーター・ホーン PGx 0-0
28分 スコットランド グラント・アンダーソン T 0-5
29分 スコットランド ピーター・ホーン Gx 0-5
31分 スコットランド クリス・フューザロ T 0-10
32分 スコットランド ピーター・ホーン G 0-12

後半得点経過  後半Kick off : 日本

後半 チーム 選手 種類 得点
11分 日本 南橋直哉 T 5-12
12分 日本 仲宗根健太 G 7-12

PAGE TOP

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD