|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | パスカル・ガウゼル(FRA) | アシスタントレフリー | ジェームズ・ボランビウ(Fiji) / クリス・ポーロック(NZ) / 藤内有己/鈴木正史 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | T | 0 | 1 |
| 4 | 0 | G | 0 | 1 |
| 2 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
| 7 | 1 | 後半 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | 合計 | 13 | 0 |
| イングランド | サモア | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | ベンジャミン・ムーン (179/107/19) | FW | 1 | シアオシ・オットーイオナ (195/135/20) |
| 2 | ジェームズ・クラーク (175/104/19) | 2 | スティーヴン・サヴァリ (190/90/18) | |
| 3 | ロバート・ベーカー (193/116/19) | 3 | ウィイニ・アトニオ (198/163/19) | |
| 4 | ダニエル・ウィリアムズ (193/105/20) | 4 | ヴァイレレ・タウロア (202/102/19) | |
| 5 | グレアム・キッチナー (200/113/19) | 5 | レイ・ペセ (201/110/20) | |
| 6 | コートニー・ローズ (201/110/20) | 6 | レマル・ファアティンガ (201/109/20) | |
| 7 | キャラム・クラーク (193/109/20) | 7 | ファレミンガ・セレセレ (190/91/20) | |
| 8 | カール・ファーンズ (191/110/20) | 8 | タウ・マタアファ (200/109/20) | |
| 9 | ベンジャミン・ヤングズ (178/85/19) | HB | 9 | アウヴァサ・ファレアリイ (170/70/19) |
| 10 | ローリー・クレッグ (193/91/19) | 10 | イオアネ・フアイヴァア・セフォ (195/80/20) | |
| 11 | ジョージ・ロー (179/88/19) | TB | 11 | ティトゥ・ディビッド・ソフィア (185/86/19) |
| 12 | ルーク・イーヴズ (184/98/20) | 12 | イアフェタ・ラアウ (185/90/20) | |
| 13 | ヘンリー・トリンダー (183/89/20) | 13 | ウィンストン・ウィルソン (189/98/19) | |
| 14 | チャールズ・シャープルズ (182/88/19) | 14 | タウポ・セフォ (194/83/19) | |
| 15 | トーマス・ホーマー (178/89/19) | FB | 15 | レイハン・ラウララ (178/85/19) |
| 16 | ジェイミー・ジョージ (183/106/18) | Re. | 16 | アオーマヴァエンガ・マロ (180/100/20) |
| 17 | ショーン・ナイト (183/112/19) | 17 | ヴィリアム・アファティア (190/105/19) | |
| 18 | ジェームズ・ギャスクル (199/104/19) | 18 | マーク・ファアシイ (195/96/20) | |
| 19 | ジョシュア・アヴァンズ (189/100/19) | 19 | ジョン・トティニ (194/110/18) | |
| 20 | デーヴィッド・ルーイス (170/81/20) | 20 | ジョナサン・マロ (170/75/19) | |
| 21 | ロバート・ミラー (180/87/19) | 21 | レイア・サオファインガ (190/80/20) | |
| 22 | グレッグ・トンクス (185/95/20) | 22 | イヴィー・リレイシウアオ (175/75/20) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | イングランド | ヘンリー・トリンダー | T | 5-0 |
| 4分 | イングランド | トーマス・ホーマー | G | 7-0 |
| 8分 | イングランド | ヘンリー・トリンダー | T | 12-0 |
| 9分 | イングランド | トーマス・ホーマー | Gx | 12-0 |
| 12分 | イングランド | トーマス・ホーマー | PG | 15-0 |
| 21分 | イングランド | トーマス・ホーマー | PG | 18-0 |
| 24分 | サモア | レイハン・ラウララ | PGx | 18-0 |
| 26分 | イングランド | ジョージ・ロー | T | 23-0 |
| 27分 | イングランド | トーマス・ホーマー | G | 25-0 |
| 31分 | イングランド | カール・ファーンズ | T | 30-0 |
| 32分 | イングランド | トーマス・ホーマー | G | 32-0 |
| 39分 | イングランド | ベンジャミン・ヤングズ | T | 37-0 |
| 40分 | イングランド | トーマス・ホーマー | G | 39-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | イングランド | ローリー・クレッグ | PG | 42-0 |
| 9分 | サモア | アウヴァサ・ファレアリイ | T | 42-5 |
| 9分 | サモア | レイハン・ラウララ | G | 42-7 |
| 20分 | イングランド | カール・ファーンズ | T | 47-7 |
| 21分 | イングランド | ロバート・ミラー | Gx | 47-7 |
| 31分 | イングランド | チャールズ・シャープルズ | T | 52-7 |
| 32分 | イングランド | ロバート・ミラー | Gx | 52-7 |