|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | ジェームズ・レッキー(豪州) | アシスタントレフリー | 平林泰三 / 大槻卓 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 0 | 7 |
| 0 | 0 | G | 0 | 5 |
| 1 | 1 | PG | 1 | 0 |
| 1 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 4 | 前半 | 7 | 1 |
| 2 | 0 | 後半 | 5 | 1 |
| 9 | 4 | 合計 | 12 | 2 |
| アルゼンチン | ニュージーランド | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | ルーカス・ガルシア・ラーセン (180/108/20) | FW | 1 | マアーアフ・フィア (178/120/19) |
| 2 | ルシアーノ・プロト (176/103/20) | 2 | シェイ・タマティ (175/96/20) | |
| 3 | フランシスコ・テタスチャパロ (193/115/19) | 3 | ハーミッシュ・コクラン (190/115/20) | |
| 4 | トマス・ボルギ (193/98/19) | 4 | アレックス・ライアン (197/108/19) | |
| 5 | サンティアゴ・グズマン (197/96/20) | 5 | レイトン・プライス (198/105/20) | |
| 6 | トマス・デラベガ (189/108/18) | 6 | シャーン・エルー (190/96/19) | |
| 7 | ロドリゴ・バエズ (191/86/20) | 7 | バーニー・ホール (185/91/20) | |
| 8 | アラン・ケッセン (191/96/18) | 8 | トレント・ウィークフィールド (192/93/20) | |
| 9 | グレゴリオ・ガリガ (180/76/19) | HB | 9 | ナルー・トゥイガマラ (169/88/20) |
| 10 | トマス・ロサティ (183/87/19) | 10 | トーマス・タイラー (182/83/20) | |
| 11 | フアキン・ルキティ (176/78/20) | TB | 11 | ケン・ピシー (182/85/20) |
| 12 | パブロ・モリーナ (183/89/20) | 12 | ショーン・トゥリービー (175/85/20) | |
| 13 | セベリアーノ・エスコビオ (182/80/19) | 13 | ナフィ・テュイヌヴィキー (179/90/20) | |
| 14 | ペドロ・バレガ (183/81/20) | 14 | テディー・スタンウェー (188/97/19) | |
| 15 | フアキン・トゥクレット (181/83/19) | FB | 15 | ロビー・ロビンソン (181/85/19) |
| 16 | フアキン・アレマン (180/98/20) | Re. | 16 | ブライデン・ミッチェル (183/98/20) |
| 17 | ニコラス・ミランデ (190/115/19) | 17 | ラトゥ・タラカイ (193/124/19) | |
| 18 | ニコラス・ギサソーラ (197/96/19) | 18 | エリオット・ディクソン (192/107/19) | |
| 19 | サンティアゴ・ロキア (195/96/19) | 19 | ブレンドン・オコーナー (186/101/19) | |
| 20 | マリアーノ・ガルシア (177/80/20) | 20 | フレー・ウィルソン (176/85/20) | |
| 21 | フアキン・ディアス・ボニーリャ (177/77/20) | 21 | ザック・ギルフォード (182/93/20) | |
| 22 | アレッサンドロ・トレス (179/93/19) | 22 | コーディー・レイ (183/83/20) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | DGx | 0-0 |
| 11分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | PG | 3-0 |
| 15分 | アルゼンチン | フアキン・ルキティ | DGx | 3-0 |
| 22分 | アルゼンチン | フアキン・ルキティ | DG | 6-0 |
| 31分 | ニュージーランド | ロビー・ロビンソン | PGx | 6-0 |
| 33分 | アルゼンチン | フアキン・トゥクレット | DGx | 6-0 |
| 37分 | ニュージーランド | ロビー・ロビンソン | PG | 6-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | ニュージーランド | フレー・ウィルソン | T | 6-8 |
| 2分 | ニュージーランド | ロビー・ロビンソン | G | 6-10 |
| 4分 | ニュージーランド | ザック・ギルフォード | T | 6-15 |
| 5分 | ニュージーランド | ロビー・ロビンソン | Gx | 6-15 |
| 7分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | DGx | 6-15 |
| 14分 | ニュージーランド | ナフィ・テュイヌヴィキー | T | 6-20 |
| 15分 | ニュージーランド | ロビー・ロビンソン | Gx | 6-20 |
| 19分 | ニュージーランド | ナフィ・テュイヌヴィキー | T | 6-25 |
| 20分 | ニュージーランド | コーディー・レイ | G | 6-27 |
| 24分 | アルゼンチン | フアキン・ディアス・ボニーリャ | PG | 9-27 |
| 26分 | ニュージーランド | ナフィ・テュイヌヴィキー | T | 9-32 |
| 27分 | ニュージーランド | コーディー・レイ | G | 9-34 |
| 29分 | アルゼンチン | フアキン・ディアス・ボニーリャ | PGx | 9-34 |
| 32分 | ニュージーランド | バーニー・ホール | T | 9-39 |
| 33分 | ニュージーランド | コーディー・レイ | G | 9-41 |
| 34分 | ニュージーランド | エリオット・ディクソン | T | 9-46 |
| 35分 | ニュージーランド | コーディー・レイ | G | 9-48 |