|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | カルロ・ダマスコ(Ita) | アシスタントレフリー | 平林泰三 / 大槻卓 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | T | 0 | 0 |
| 2 | 3 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 1 | 前半 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 後半 | 3 | 0 |
| 7 | 3 | 合計 | 6 | 1 |
| アイルランド | ウルグアイ | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | パディ・マカリスター (184/117/19) | FW | 1 | ファン・ベルデ (172/87/20) |
| 2 | デーヴィッド・マクレガー (178/100/19) | 2 | ホアキン・ロッコ (173/84/20) | |
| 3 | ジャック・オコンネル (180/110/19) | 3 | セバスチャン・ロメウ (176/97/20) | |
| 4 | ジョゼフ・モーラン (183/104/20) | 4 | フェデリコ・T・ペレス (193/95/18) | |
| 5 | デーヴィッド・オカラハン (185/100/19) | 5 | ディエゴ・マグノ (188/106/20) | |
| 6 | リース・ラダック (191/105/18) | 6 | ファン・エルミダ (170/79/19) | |
| 7 | ブライアン・オハラ (191/94/19) | 7 | アンドレス・スペッケル (186/90/19) | |
| 8 | ピーター・オマーニー (192/98/19) | 8 | フェデリコ・P・ペレス (189/98/19) | |
| 9 | コーナー・マリー (184/86/20) | HB | 9 | キジェルモ・リュステンステイン (165/69/18) |
| 10 | アンドリュー・バーク (178/80/19) | 10 | フェデリコ・ブランカト (177/82/20) | |
| 11 | ローナン・オマーニー (180/82/20) | TB | 11 | マクシミリアノ・ゴンザレス (197/95/19) |
| 12 | シェーン・ガハン (193/97/20) | 12 | ロドリーゴ・デ・パサス (180/80/19) | |
| 13 | ダニー・バーンズ (163/85/19) | 13 | ガストン・ミエレス (178/70/19) | |
| 14 | ジョニー・シールズ (180/90/19) | 14 | マルティン・コールサースト (180/84/18) | |
| 15 | デーヴィッド・カーニー (181/89/20) | FB | 15 | マルティン・エチェベリー (171/70/20) |
| 16 | トーマス・セクストン (180/102/19) | Re. | 16 | マルティン・スキアラ (176/86/20) |
| 17 | ジャック・マッグラス (180/121/19) | 17 | ファン・パブロ・ルファリーニ (169/85/20) | |
| 18 | マーク・フラナガン (201/107/19) | 18 | ディエゴ・アジャラ (199/94/20) | |
| 19 | ドミニック・ライアン (192/104/19) | 19 | ニコラス・ポリオ (174/91/20) | |
| 20 | マシュー・ヒーリー (183/87/20) | 20 | ファン・ディアゴ・オルマエチェア (182/100/20) | |
| 21 | イアン・マッキンリー (182/90/19) | 21 | ヘルマン・アルバネル (170/77/20) | |
| 22 | マイケル・キーティング (185/96/19) | 22 | ファン・デ・フレイタス (182/83/19) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | アイルランド | コーナー・マリー | PGx | 0-0 |
| 22分 | アイルランド | ジョニー・シールズ | T | 5-0 |
| 24分 | アイルランド | コーナー・マリー | G | 7-0 |
| 29分 | アイルランド | デーヴィッド・カーニー | T | 12-0 |
| 30分 | アイルランド | コーナー・マリー | Gx | 12-0 |
| 34分 | アイルランド | ジョニー・シールズ | T | 17-0 |
| 35分 | アイルランド | コーナー・マリー | G | 19-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | アイルランド | デーヴィッド・カーニー | T | 24-0 |
| 5分 | アイルランド | コーナー・マリー | G | 26-0 |
| 9分 | アイルランド | アンドリュー・バーク | T | 31-0 |
| 10分 | アイルランド | コーナー・マリー | G | 33-0 |
| 24分 | アイルランド | デーヴィッド・マクレガー | T | 38-0 |
| 26分 | アイルランド | コーナー・マリー | G | 40-0 |
| 33分 | アイルランド | マイケル・キーティング | T | 45-0 |
| 34分 | アイルランド | アンドリュー・バーク | Gx | 45-0 |