|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 | アシスタントレフリー | 大槻卓 / ジャビア・マンキュソ(ARG) / 古賀/宮園/近藤 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 4 | 3 |
| 0 | 1 | G | 3 | 2 |
| 1 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 5 | 1 |
| 4 | 2 | 後半 | 4 | 0 |
| 7 | 2 | 合計 | 9 | 1 |
| カナダ | ウェールズ | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | ニコラス・ウォーレス (185/110/19) | FW | 1 | アーロン・カウンドリー (186/107/19) |
| 2 | ジャマル・アレン (180/97/19) | 2 | フリス・ウィリアムズ (194/109/19) | |
| 3 | ジャスティン・チーラック (188/116/19) | 3 | サイモン・ガーディナー (180/123/19) | |
| 4 | ジョシュア・シュリーバック (193/105/19) | 4 | ジェームズ・キング (193/102/18) | |
| 5 | ダコタ・プール (198/105/19) | 5 | アシュリー・スウィート (196/105/20) | |
| 6 | ジェフリー・マッキノン (196/98/19) | 6 | ジャスティン・ティプリック (188/103/19) | |
| 7 | セバスチャン・ピアスン (188/105/19) | 7 | フリス・ジェンキンズ (181/99/18) | |
| 8 | ブレット・ブックブーム (196/102/18) | 8 | ローリー・ピットマン (196/116/19) | |
| 9 | カイル・アームストロング (178/82/19) | HB | 9 | ロイド・ウィリアムズ (181/86/19) |
| 10 | ハリー・ジョーンズ (185/86/19) | 10 | マシュー・ジャーヴィス (193/91/18) | |
| 11 | グラント・シュナイダー (193/105/20) | TB | 11 | ジェーミー・デーヴィス (193/93/20) |
| 12 | テイラー・ダルズィール (191/100/20) | 12 | アシュ・ベック (190/100/19) | |
| 13 | アーロン・ジョンストン (180/82/19) | 13 | ジェーソン・ハリス (193/98/20) | |
| 14 | ウィリアム・フィリップソン (188/87/18) | 14 | ジェームズ・ロックストン (178/83/19) | |
| 15 | ジョーダン・ウィルソン=ロス (175/87/20) | FB | 15 | ダニエル・ニュートン (174/80/19) |
| 16 | エヴァン・マロリー (183/100/20) | Re. | 16 | クレイグ・アットウェル (183/103/18) |
| 17 | リチャード・タウンゼンド (178/109/19) | 17 | スコット・アンドリューズ (188/116/19) | |
| 18 | ジェシー・クリマン (188/93/19) | 18 | ダン・パートリッジ (205/110/19) | |
| 19 | アンドリュー・クロウ (188/97/19) | 19 | ジェームズ・トーマス (194/109/18) | |
| 20 | パトリック・フレーザー (178/84/19) | 20 | フリス・ダウンズ (185/90/19) | |
| 21 | クリストファー・ディッケンソン (178/73/19) | 21 | デーヴィッド・ラングドン (177/85/20) | |
| 22 | コーナー・トレイナー (188/95/20) | 22 | スコット・ウィリアムズ (182/97/18) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | ウェールズ | ジェームズ・ロックストン | T | 0-5 |
| 3分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | Gx | 0-5 |
| 6分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | PGx | 0-5 |
| 10分 | ウェールズ | サイモン・ガーディナー | T | 0-10 |
| 11分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | G | 0-12 |
| 16分 | ウェールズ | ジャスティン・ティプリック | T | 0-17 |
| 17分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | G | 0-19 |
| 21分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | DGx | 0-19 |
| 24分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | PG | 0-22 |
| 28分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | PG | 0-25 |
| 32分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | PG | 3-25 |
| 34分 | ウェールズ | ジャスティン・ティプリック | T | 3-30 |
| 34分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | G | 3-32 |
| 35分 | カナダ | セバスチャン・ピアスン | T | 8-32 |
| 37分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | Gx | 8-32 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | ウェールズ | ジェームズ・ロックストン | T | 8-37 |
| 5分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | G | 8-39 |
| 21分 | ウェールズ | フリス・ダウンズ | T | 8-44 |
| 22分 | ウェールズ | マシュー・ジャーヴィス | G | 8-46 |
| 30分 | ウェールズ | ジャスティン・ティプリック | T | 8-51 |
| 31分 | ウェールズ | デーヴィッド・ラングドン | Gx | 8-51 |
| 39分 | カナダ | アンドリュー・クロウ | T | 13-51 |
| 40分 | カナダ | ハリー・ジョーンズ | G | 15-51 |