|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | カルロ・ダマスコ(Ita) | アシスタントレフリー | ジェームズ・ジョーンズ(Wal) / 麻生彰久 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 3 | 4 |
| 1 | 1 | G | 3 | 2 |
| 1 | 1 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 2 | 前半 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 後半 | 7 | 1 |
| 10 | 2 | 合計 | 11 | 3 |
| フィジー | フランス | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | オンバイア・タヌア (179/117/19) | FW | 1 | トマ・ドュボワ (183/113/20) |
| 2 | ワイセア・ナイランゴ (193/105/20) | 2 | ジャン=シャルル・オリオリ (179/103/19) | |
| 3 | マナサ・サウロ (193/119/20) | 3 | アントワーヌ・ティシ (179/109/19) | |
| 4 | チョセセ・ボランバサンガ (195/95/20) | 4 | ジェローム・モンドゥル (196/118/19) | |
| 5 | チョセファ・レヴラ (195/95/19) | 5 | リュスラン・ブケル (199/115/19) | |
| 6 | アセリ・バレイタマナ (194/91/19) | 6 | ジェレミー・ギヨ (187/99/20) | |
| 7 | ルーク・ナコンブコンブワ (187/98/19) | 7 | ブノワ・グヨ (186/96/20) | |
| 8 | レメキ・ダム (183/97/19) | 8 | ヴァンセスラス・ロレ (186/90/20) | |
| 9 | コリニオ・ヴナキ (187/99/20) | HB | 9 | ルドヴィク・ラドスラヴレジェヴィク (177/90/19) |
| 10 | コロイ・ヤヴァラ (180/82/19) | 10 | アリスティド・バロー (178/86/20) | |
| 11 | ピオ・カウトンガ (195/95/19) | TB | 11 | ジブリル・カマラ (188/90/19) |
| 12 | キニ・ムリムリヴァル (190/89/20) | 12 | ロラン・トラニエ (187/90/19) | |
| 13 | ノア・ナカイタジ (190/94/18) | 13 | レミ・ラメラ (185/90/19) | |
| 14 | イライティア・レカイワラ (194/91/17) | 14 | レオ・グリフル (178/84/19) | |
| 15 | ルシアテ・マタイ (185/85/19) | FB | 15 | ギヨーム・ナミ (183/81/20) |
| 16 | チョサイア・ジカイトンガ (176/107/19) | Re. | 16 | ヴァンサン・コリヤ (177/110/20) |
| 17 | ペニチャミニ・マクトゥ (195/125/20) | 17 | ラバ・スリマニ (178/110/19) | |
| 18 | チョネ・ウェセレ (194/96/20) | 18 | ミカエル・デゥ・マルコ (198/124/20) | |
| 19 | エペリ・ガティヴィ (185/85/19) | 19 | ロアン・グジョン (189/112/20) | |
| 20 | ヘンリー・セニロリ (174/70/19) | 20 | フロリアン・カズナヴ (186/92/19) | |
| 21 | テヴィタ・ラオンゴ (193/89/19) | 21 | ピエール・ベルナール (180/88/20) | |
| 22 | サクイサ・マライ (185/86/20) | 22 | ジェレミー・サンゼル (182/85/18) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | フィジー | コロイ・ヤヴァラ | T | 5-0 |
| 3分 | フィジー | コリニオ・ヴナキ | G | 7-0 |
| 9分 | フランス | ジャン=シャルル・オリオリ | T | 7-5 |
| 10分 | フランス | アリスティド・バロー | G | 7-7 |
| 23分 | フランス | ジブリル・カマラ | T | 7-12 |
| 24分 | フランス | アリスティド・バロー | G | 7-14 |
| 26分 | フィジー | コリニオ・ヴナキ | PG | 10-14 |
| 31分 | フランス | レオ・グリフル | T | 10-19 |
| 32分 | フランス | ピエール・ベルナール | G | 10-21 |
| 37分 | フィジー | ルシアテ・マタイ | T | 15-21 |
| 38分 | フィジー | コリニオ・ヴナキ | Gx | 15-21 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | フランス | ジブリル・カマラ | T | 15-26 |
| 3分 | フランス | ピエール・ベルナール | G | 15-28 |
| 6分 | フィジー | コリニオ・ヴナキ | PG | 18-28 |
| 8分 | フランス | ピエール・ベルナール | PG | 18-31 |
| 9分 | フィジー | ルーク・ナコンブコンブワ | T | 23-31 |
| 10分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | G | 25-31 |
| 11分 | フランス | ピエール・ベルナール | PGx | 25-31 |
| 13分 | フランス | ヴァンセスラス・ロレ | T | 25-36 |
| 14分 | フランス | ピエール・ベルナール | Gx | 25-36 |
| 20分 | フランス | ジェレミー・ギヨ | T | 25-41 |
| 21分 | フランス | アリスティド・バロー | Gx | 25-41 |
| 25分 | フランス | ジャン=シャルル・オリオリ | T | 25-46 |
| 26分 | フランス | ピエール・ベルナール | G | 25-48 |