|
ホーム > スコア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | キース・ブラウン(NZ) | アシスタントレフリー | イアン・スミス(AUS) / 麻生彰久 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 1 | 3 |
| 1 | 0 | G | 0 | 2 |
| 1 | 0 | PG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 1 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 8 | 2 | 前半 | 6 | 0 |
| 5 | 1 | 後半 | 7 | 2 |
| 13 | 3 | 合計 | 13 | 2 |
| フィジー | 南アフリカ | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | リョン・クーン (193/115/19) | FW | 1 | モルネ・メレット (187/115/19) |
| 2 | チョサイア・ジカイトンガ (176/107/19) | 2 | カイル・クーパー (177/107/20) | |
| 3 | マナサ・サウロ (193/119/20) | 3 | ジュリアン・レデリングハイス (176/100/19) | |
| 4 | チョセセ・ボランバサンガ (195/95/20) | 4 | ジャン・アンドレ・マレイ (198/115/19) | |
| 5 | ペニソニ・レンドゥア (195/92/19) | 5 | デーヴィッド・ブルブリング (198/104/19) | |
| 6 | チョセファ・レヴラ (195/95/19) | 6 | マルナス・スコーマン (178/95/20) | |
| 7 | エペリ・ガティヴィ (185/85/19) | 7 | テンダイ・チュククワ (189/92/19) | |
| 8 | チョネ・ウェセレ (194/96/20) | 8 | クリスティアーン・スタンデル (189/98/19) | |
| 9 | ヘンリー・セニロリ (174/70/19) | HB | 9 | ルディ・ペイジ (167/70/19) |
| 10 | コロイ・ヤヴァラ (180/82/19) | 10 | フランソワ・ブランマー (182/91/20) | |
| 11 | ラサルサ・タンブ (190/89/19) | TB | 11 | サンピー・マストリート (180/82/18) |
| 12 | キニ・ムリムリヴァル (190/89/20) | 12 | ヨハン・サディー (187/90/20) | |
| 13 | ノア・ナカイタジ (190/94/18) | 13 | ロベルト・エベルソン (181/85/20) | |
| 14 | イライティア・レカイワラ (194/91/17) | 14 | クレイトン・ブロメチース (185/75/18) | |
| 15 | ルシアテ・マタイ (185/85/19) | FB | 15 | ジョシアス・エベルソン (179/84/20) |
| 16 | ワイセア・ナイランゴ (193/105/20) | Re. | 16 | ザイン・ボタ (179/96/20) |
| 17 | ペニチャミニ・マクトゥ (195/125/20) | 17 | コーンラッド・ウーストハイゼン (185/127/20) | |
| 18 | アセリ・バレイタマナ (194/91/19) | 18 | ケイリブ・ウーストハイゼン (183/107/19) | |
| 19 | ルーク・ナコンブコンブワ (187/98/19) | 19 | ライナル・エルスティット (195/106/19) | |
| 20 | ニコラ・マタワル (173/81/20) | 20 | ニコラス・ハネコム (192/90/20) | |
| 21 | サクイサ・マライ (185/86/20) | 21 | ロス・クロニエ (181/79/19) | |
| 22 | ピオ・カウトンガ (195/95/19) | 22 | ケネチュクウ・オカフォー (196/107/18) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | PGx | 0-0 |
| 4分 | 南アフリカ | フランソワ・ブランマー | PGx | 0-0 |
| 12分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | PG | 0-3 |
| 15分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | T | 5-3 |
| 16分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | G | 7-3 |
| 24分 | 南アフリカ | クリスティアーン・スタンデル | T | 7-8 |
| 24分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | Gx | 7-8 |
| 27分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | PG | 10-8 |
| 28分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | DG | 10-11 |
| 32分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | PGx | 10-11 |
| 39分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | PG | 10-14 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 0分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | DGx | 10-14 |
| 4分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | PG | 10-17 |
| 9分 | 南アフリカ | ロベルト・エベルソン | T | 10-22 |
| 10分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | G | 10-24 |
| 12分 | フィジー | ノア・ナカイタジ | PGx | 10-24 |
| 15分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | T | 10-29 |
| 16分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | G | 10-31 |
| 26分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | PGx | 10-31 |
| 29分 | 南アフリカ | サンピー・マストリート | T | 10-36 |
| 30分 | 南アフリカ | ジョシアス・エベルソン | Gx | 10-36 |