English関連リンク
  • ホーム
  • 大会概要
  • ニュース
  • チームプロフィール
  • 試合日程・結果
  • 順位表
  • 得点ランキング
  • チケット情報
  • 会場アクセス

ホーム > スコア

スコア

予選プール 第1戦 試合結果

サモア VS スコットランド

試合結果印刷用 17:00Kick Off / 秩父宮 / 5226人

天候 雨 / 無風 グラウンド状態 良い
レフリー アンドリュー・スモール(ENG) アシスタントレフリー カルロ・ダマスコ(Ita) / ジェームズ・ボランビウ(Fiji) / 三宅 渉、清水 塁
サモア
サモア
17 合計 14
7 前半 6
10 後半 8
4 勝点 1
4 総勝点 1
スコットランド
スコットランド
前半 後半 得点 前半 後半
1 1 T 0 1
1 1 G 0 0
0 0 PG 2 1
0 1 DG 0 0

反則
PK FK   PK FK
8 0 前半 4 1
2 0 後半 3 0
10 0 合計 7 1

サモア   スコットランド
# Name(cm/kg/age) Pos. # Name(cm/kg/age)
1 シアオシ・オットーイオナ (195/135/20) FW 1 ガヴィン・キャメロン (180/103/20)
2 アオーマヴァエンガ・マロ (180/100/20) 2 フレーザー・ブラウン (183/103/19)
3 ウィイニ・アトニオ (198/163/19) 3 デーヴィッド・モートン (185/100/20)
4 ヴァイレレ・タウロア (202/102/19) 4 ニック・キャンベル (201/114/19)
5 レイ・ペセ (201/110/20) 5 リッチー・グレイ (203/125/19)
6 レマル・ファアティンガ (201/109/20) 6 ストゥルアン・デューア (188/90/19)
7 ファレミンガ・セレセレ (190/91/20) 7 クリス・フューザロ (180/88/19)
8 タウ・マタアファ (200/109/19) 8 スチュアート・マッキナリー (190/96/18)
9 アウヴァサ・ファレアリイ (170/70/19) HB 9 ヘンリー・ピルゴス (178/76/19)
10 イオアネ・フアイヴァア・セフォ (195/80/20) 10 アンドリュー・ホワイト (180/82/19)
11 レミシオ・ファイモア (190/89/19) TB 11 アレックス・ダンバー (188/98/19)
12 イアフェタ・ラアウ (185/90/20) 12 ロビー・ジョンストン (188/89/20)
13 レイア・サオファインガ (190/80/20) 13 アシュリー・マカラック (178/92/20)
14 タウポ・セフォ (194/83/19) 14 グラント・アンダーソン (180/95/20)
15 レイハン・ラウララ (178/85/19) FB 15 ピーター・ホーン (183/93/19)
16 スティーヴン・サヴァリ (190/90/18) Re. 16 フィンレー・ギリース (173/95/20)
17 ヴィリアム・アファティア (190/105/19) 17 ダギー・オー (185/110/20)
18 マーク・ファアシイ (195/96/20) 18 ロバート・ハーリー (197/107/19)
19 タラレレイ・モリ (190/91/19) 19 ライアン・ウィルソン (193/105/20)
20 ジョナサン・マロ (170/75/19) 20 ピーター・ジェリセヴィッチ (175/80/20)
21 ティトゥ・ディビッド・ソフィア (185/86/19) 21 ロビー・マガウアン (185/78/20)
22 ウィンストン・ウィルソン (189/98/19) 22 トム・ブラウン (180/82/20)

背番号の白抜きはキャプテン

入替/交替

種類 時間 背番号
入替 後半 7分 13 → 21
入替 後半 15分 3 → 17
入替 後半 15分 5 → 18
入替 後半 15分 10 → 22
入替 後半 22分 11 → 20

入替/交替

種類 時間 背番号
入替 前半 32分 3 → 17
入替 後半 12分 10 → 21
交替 後半 18分 1 → 3
入替 後半 22分 2 → 16
入替 後半 22分 6 → 18
入替 後半 33分 14 → 22

一時的退場

時間 背番号 内容

一時的退場

時間 背番号 内容

カード/処分

種類 時間 背番号 内容

カード/処分

種類 時間 背番号 内容

前半得点経過  前半Kick off : サモア

前半 チーム 選手 種類 得点
5分 サモア ファレミンガ・セレセレ T 5-0
6分 サモア レイハン・ラウララ G 7-0
21分 スコットランド ヘンリー・ピルゴス DGx 7-0
30分 スコットランド ピーター・ホーン PGx 7-0
33分 スコットランド ピーター・ホーン PG 7-3
38分 スコットランド ピーター・ホーン PG 7-6

後半得点経過  後半Kick off : スコットランド

後半 チーム 選手 種類 得点
6分 スコットランド ピーター・ホーン PG 7-9
10分 スコットランド アレックス・ダンバー T 7-14
12分 スコットランド ピーター・ホーン Gx 7-14
14分 サモア レイハン・ラウララ PGx 7-14
18分 サモア レミシオ・ファイモア T 12-14
19分 サモア レイハン・ラウララ G 14-14
36分 サモア ウィンストン・ウィルソン DGx 14-14
40分 サモア ウィンストン・ウィルソン DG 17-14

PAGE TOP

JRFU プリント@チケット - ご自宅のプリンタで発券!

出場チーム

MORE

RUBGY WORLD CUP 2015/2019 - RWCを日本で開催しよう!
JRFU - 財団法人日本ラグビーフットボール協会
iRB - INTERNATIONAL RUGBY BOARD