|
ホーム > スコア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | 雨時々止む / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | クリス・ポーロック(NZ) | アシスタントレフリー | 平林泰三 / 大槻卓 / |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 1 | 0 |
| 0 | 0 | G | 1 | 0 |
| 2 | 1 | PG | 0 | 3 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 0 | 前半 | 4 | 1 |
| 6 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 10 | 0 | 合計 | 9 | 1 |
| アルゼンチン | アイルランド | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | Pos. | # | Name(cm/kg/age) |
| 1 | ルーカス・ガルシア・ラーセン (180/108/20) | FW | 1 | パディ・マカリスター (184/117/19) |
| 2 | ルシアーノ・プロト (176/103/20) | 2 | トーマス・セクストン (180/102/19) | |
| 3 | フランシスコ・テタスチャパロ (193/115/19) | 3 | ジャック・マッグラス (180/121/19) | |
| 4 | ニコラス・ギサソーラ (197/96/19) | 4 | ケアラン・ラダック (193/106/20) | |
| 5 | サンティアゴ・グズマン (197/96/20) | 5 | マーク・フラナガン (201/107/19) | |
| 6 | アラン・ケッセン (191/96/18) | 6 | ドミニック・ライアン (192/104/19) | |
| 7 | ロドリゴ・バエズ (191/86/20) | 7 | ブライアン・オハラ (191/94/19) | |
| 8 | サンティアゴ・ロキア (195/96/19) | 8 | ピーター・オマーニー (192/98/19) | |
| 9 | トマス・クベリ (174/75/20) | HB | 9 | マシュー・ヒーリー (183/87/20) |
| 10 | トマス・ロサティ (183/87/19) | 10 | イアン・マッキンリー (182/90/19) | |
| 11 | フェデリコ・ソルディーニ (185/79/20) | TB | 11 | マイケル・キーティング (185/96/19) |
| 12 | パブロ・モリーナ (183/89/20) | 12 | ジョニー・シールズ (180/90/19) | |
| 13 | セベリアーノ・エスコビオ (182/80/19) | 13 | ネヴィン・スペンス (182/91/19) | |
| 14 | マルコス・ロサコ (175/75/19) | 14 | デーヴィッド・カーニー (181/89/20) | |
| 15 | フアキン・トゥクレット (181/83/19) | FB | 15 | イアン・マディガン (181/91/20) |
| 16 | フアキン・アレマン (180/98/20) | Re. | 16 | デーヴィッド・マクレガー (178/100/19) |
| 17 | ニコラス・ミランデ (190/115/19) | 17 | アダム・マックリン (185/118/19) | |
| 18 | トマス・デラベガ (189/108/18) | 18 | ジョゼフ・モーラン (183/104/20) | |
| 19 | トマス・ボルギ (193/98/19) | 19 | デーヴィッド・オカラハン (185/100/19) | |
| 20 | グレゴリオ・ガリガ (180/76/19) | 20 | コーナー・マリー (184/86/20) | |
| 21 | フアキン・ディアス・ボニーリャ (177/77/20) | 21 | アンドリュー・バーク (178/80/19) | |
| 22 | アレッサンドロ・トレス (179/93/19) | 22 | エイモン・シェリダン (193/106/20) | |
背番号の白抜きはキャプテン
入替/交替
|
入替/交替
|
一時的退場
|
一時的退場
|
カード/処分
|
カード/処分
|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | アイルランド | イアン・マッキンリー | PGx | 0-0 |
| 13分 | アイルランド | ネヴィン・スペンス | T | 0-5 |
| 14分 | アイルランド | イアン・マッキンリー | G | 0-7 |
| 15分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | PGx | 0-7 |
| 16分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | DGx | 0-7 |
| 22分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | PG | 3-7 |
| 25分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | PG | 6-7 |
| 30分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | DGx | 6-7 |
| 39分 | アイルランド | イアン・マッキンリー | PGx | 6-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | アイルランド | イアン・マッキンリー | PG | 6-10 |
| 5分 | アルゼンチン | トマス・ロサティ | PG | 9-10 |
| 10分 | アイルランド | イアン・マッキンリー | PG | 9-13 |
| 16分 | アイルランド | イアン・マッキンリー | DGx | 9-13 |
| 18分 | アイルランド | イアン・マッキンリー | PG | 9-16 |